Model predicting ETH moves +1.6% in the next 3h (12*15min candles).
NB! 3 strict rules must be applied for possible success:
(1) TAKE PROFIT IS (EMA5+1.6%) & STOP LOSS IS (EMA5-0.4%).
(2) OPEN AT EXACT EMA5+1.6%, TIME TO OPEN: 29min.
(3) POSITION MAX LENGTH 3h (12 * 15MIN candles)
| signal time (UTC) | candle start UTC | candle end UTC | low | high | ema3 | ema5+1.6% | ema5-0.4% | signal | probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21T15:15:12.187Z | 2025-10-21T15:00:00+00:00 | 2025-10-21T15:15:00+00:00 | 3999.60 | 4048.00 | 3967.10 | 4030.6000 | 3951.3000 | long | 0.494000 |
| 2025-10-21T15:00:12.179Z | 2025-10-21T14:45:00+00:00 | 2025-10-21T15:00:00+00:00 | 3922.50 | 4026.90 | 3937.10 | 4000.1000 | 3921.4000 | long | 0.622000 |
| 2025-10-21T14:45:12.167Z | 2025-10-21T14:30:00+00:00 | 2025-10-21T14:45:00+00:00 | 3914.30 | 3939.90 | 3910.40 | 3972.9000 | 3894.7000 | long | 0.321000 |
| 2025-10-21T14:30:12.171Z | 2025-10-21T14:15:00+00:00 | 2025-10-21T14:30:00+00:00 | 3914.20 | 3957.60 | 3901.50 | 3963.9000 | 3885.9000 | no | 0.128000 |
| 2025-10-21T14:15:12.175Z | 2025-10-21T14:00:00+00:00 | 2025-10-21T14:15:00+00:00 | 3864.20 | 3927.00 | 3887.60 | 3949.8000 | 3872.1000 | long | 0.407000 |
| 2025-10-21T14:00:12.190Z | 2025-10-21T13:45:00+00:00 | 2025-10-21T14:00:00+00:00 | 3852.20 | 3877.00 | 3878.40 | 3940.4000 | 3862.9000 | no | 0.026000 |
| 2025-10-21T13:45:12.178Z | 2025-10-21T13:30:00+00:00 | 2025-10-21T13:45:00+00:00 | 3869.40 | 3898.30 | 3885.10 | 3947.3000 | 3869.6000 | no | 0.024000 |
| 2025-10-21T13:30:12.238Z | 2025-10-21T13:15:00+00:00 | 2025-10-21T13:30:00+00:00 | 3874.70 | 3885.60 | 3886.90 | 3949.1000 | 3871.4000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-21T13:15:12.211Z | 2025-10-21T13:00:00+00:00 | 2025-10-21T13:15:00+00:00 | 3861.40 | 3893.10 | 3889.60 | 3951.8000 | 3874.0000 | no | 0.022000 |
| 2025-10-21T13:00:12.159Z | 2025-10-21T12:45:00+00:00 | 2025-10-21T13:00:00+00:00 | 3877.60 | 3916.10 | 3895.10 | 3957.5000 | 3879.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T12:45:12.056Z | 2025-10-21T12:30:00+00:00 | 2025-10-21T12:45:00+00:00 | 3898.60 | 3915.70 | 3897.20 | 3959.5000 | 3881.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T12:30:12.163Z | 2025-10-21T12:15:00+00:00 | 2025-10-21T12:30:00+00:00 | 3887.10 | 3917.90 | 3890.80 | 3953.1000 | 3875.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T12:15:12.094Z | 2025-10-21T12:00:00+00:00 | 2025-10-21T12:15:00+00:00 | 3885.10 | 3891.90 | 3884.70 | 3946.8000 | 3869.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T12:00:12.144Z | 2025-10-21T11:45:00+00:00 | 2025-10-21T12:00:00+00:00 | 3887.20 | 3893.80 | 3882.90 | 3945.0000 | 3867.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T11:45:12.181Z | 2025-10-21T11:30:00+00:00 | 2025-10-21T11:45:00+00:00 | 3878.80 | 3893.00 | 3879.10 | 3941.2000 | 3863.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T11:30:12.140Z | 2025-10-21T11:15:00+00:00 | 2025-10-21T11:30:00+00:00 | 3871.00 | 3885.90 | 3875.50 | 3937.5000 | 3860.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T11:15:12.087Z | 2025-10-21T11:00:00+00:00 | 2025-10-21T11:15:00+00:00 | 3869.00 | 3882.90 | 3873.40 | 3935.4000 | 3857.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T11:00:12.149Z | 2025-10-21T10:45:00+00:00 | 2025-10-21T11:00:00+00:00 | 3871.70 | 3895.40 | 3872.40 | 3934.3000 | 3856.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T10:45:12.154Z | 2025-10-21T10:30:00+00:00 | 2025-10-21T10:45:00+00:00 | 3860.20 | 3877.90 | 3866.90 | 3928.8000 | 3851.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T10:30:12.168Z | 2025-10-21T10:15:00+00:00 | 2025-10-21T10:30:00+00:00 | 3858.30 | 3872.00 | 3865.50 | 3927.3000 | 3850.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T10:15:12.181Z | 2025-10-21T10:00:00+00:00 | 2025-10-21T10:15:00+00:00 | 3860.50 | 3872.10 | 3866.40 | 3928.3000 | 3851.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T10:00:12.182Z | 2025-10-21T09:45:00+00:00 | 2025-10-21T10:00:00+00:00 | 3860.00 | 3868.10 | 3866.20 | 3928.0000 | 3850.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T09:45:12.060Z | 2025-10-21T09:30:00+00:00 | 2025-10-21T09:45:00+00:00 | 3861.70 | 3871.80 | 3867.40 | 3929.2000 | 3851.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T09:30:12.078Z | 2025-10-21T09:15:00+00:00 | 2025-10-21T09:30:00+00:00 | 3859.60 | 3872.60 | 3868.10 | 3929.9000 | 3852.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T09:15:12.112Z | 2025-10-21T09:00:00+00:00 | 2025-10-21T09:15:00+00:00 | 3855.00 | 3867.10 | 3868.50 | 3930.4000 | 3853.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T09:00:12.144Z | 2025-10-21T08:45:00+00:00 | 2025-10-21T09:00:00+00:00 | 3850.00 | 3872.60 | 3871.50 | 3933.4000 | 3856.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T08:45:12.104Z | 2025-10-21T08:30:00+00:00 | 2025-10-21T08:45:00+00:00 | 3852.40 | 3878.20 | 3875.80 | 3937.8000 | 3860.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T08:30:12.192Z | 2025-10-21T08:15:00+00:00 | 2025-10-21T08:30:00+00:00 | 3872.10 | 3885.00 | 3882.70 | 3944.9000 | 3867.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T08:15:12.149Z | 2025-10-21T08:00:00+00:00 | 2025-10-21T08:15:00+00:00 | 3876.70 | 3892.60 | 3884.90 | 3947.1000 | 3869.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T08:00:12.149Z | 2025-10-21T07:45:00+00:00 | 2025-10-21T08:00:00+00:00 | 3887.20 | 3895.30 | 3886.10 | 3948.3000 | 3870.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T07:45:12.177Z | 2025-10-21T07:30:00+00:00 | 2025-10-21T07:45:00+00:00 | 3887.60 | 3895.70 | 3883.50 | 3945.6000 | 3868.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T07:30:12.203Z | 2025-10-21T07:15:00+00:00 | 2025-10-21T07:30:00+00:00 | 3873.50 | 3892.00 | 3880.00 | 3942.1000 | 3864.5000 | no | 0.063000 |
| 2025-10-21T07:15:12.211Z | 2025-10-21T07:00:00+00:00 | 2025-10-21T07:15:00+00:00 | 3873.40 | 3887.50 | 3877.20 | 3939.2000 | 3861.7000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-21T07:00:12.138Z | 2025-10-21T06:45:00+00:00 | 2025-10-21T07:00:00+00:00 | 3879.80 | 3890.50 | 3876.70 | 3938.7000 | 3861.2000 | no | 0.034000 |
| 2025-10-21T06:45:12.211Z | 2025-10-21T06:30:00+00:00 | 2025-10-21T06:45:00+00:00 | 3879.00 | 3888.60 | 3872.30 | 3934.3000 | 3856.8000 | no | 0.027000 |
| 2025-10-21T06:30:12.198Z | 2025-10-21T06:15:00+00:00 | 2025-10-21T06:30:00+00:00 | 3861.40 | 3883.80 | 3867.00 | 3928.9000 | 3851.6000 | no | 0.036000 |
| 2025-10-21T06:15:12.207Z | 2025-10-21T06:00:00+00:00 | 2025-10-21T06:15:00+00:00 | 3854.20 | 3863.00 | 3863.00 | 3924.8000 | 3847.5000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-21T06:00:12.191Z | 2025-10-21T05:45:00+00:00 | 2025-10-21T06:00:00+00:00 | 3859.40 | 3873.20 | 3864.50 | 3926.3000 | 3849.0000 | no | 0.019000 |
| 2025-10-21T05:45:12.194Z | 2025-10-21T05:30:00+00:00 | 2025-10-21T05:45:00+00:00 | 3849.60 | 3868.80 | 3864.20 | 3926.0000 | 3848.8000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-21T05:30:12.060Z | 2025-10-21T05:15:00+00:00 | 2025-10-21T05:30:00+00:00 | 3851.10 | 3865.80 | 3865.60 | 3927.5000 | 3850.2000 | no | 0.023000 |
| 2025-10-21T05:15:12.189Z | 2025-10-21T05:00:00+00:00 | 2025-10-21T05:15:00+00:00 | 3839.50 | 3857.40 | 3868.30 | 3930.2000 | 3852.8000 | no | 0.017000 |
| 2025-10-21T05:00:12.075Z | 2025-10-21T04:45:00+00:00 | 2025-10-21T05:00:00+00:00 | 3843.40 | 3860.00 | 3876.90 | 3938.9000 | 3861.4000 | no | 0.015000 |
| 2025-10-21T04:45:12.166Z | 2025-10-21T04:30:00+00:00 | 2025-10-21T04:45:00+00:00 | 3852.30 | 3876.30 | 3889.70 | 3951.9000 | 3874.1000 | no | 0.015000 |
| 2025-10-21T04:30:12.135Z | 2025-10-21T04:15:00+00:00 | 2025-10-21T04:30:00+00:00 | 3866.50 | 3879.10 | 3903.70 | 3966.1000 | 3888.1000 | no | 0.016000 |
| 2025-10-21T04:15:12.152Z | 2025-10-21T04:00:00+00:00 | 2025-10-21T04:15:00+00:00 | 3866.00 | 3922.70 | 3918.50 | 3981.2000 | 3902.8000 | no | 0.015000 |
| 2025-10-21T04:00:12.055Z | 2025-10-21T03:45:00+00:00 | 2025-10-21T04:00:00+00:00 | 3921.10 | 3935.20 | 3933.40 | 3996.3000 | 3917.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T03:45:12.137Z | 2025-10-21T03:30:00+00:00 | 2025-10-21T03:45:00+00:00 | 3932.80 | 3940.70 | 3937.00 | 3999.9000 | 3921.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T03:30:12.135Z | 2025-10-21T03:15:00+00:00 | 2025-10-21T03:30:00+00:00 | 3930.50 | 3943.20 | 3937.30 | 4000.3000 | 3921.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T03:15:12.166Z | 2025-10-21T03:00:00+00:00 | 2025-10-21T03:15:00+00:00 | 3927.60 | 3937.10 | 3937.70 | 4000.7000 | 3921.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T03:00:12.151Z | 2025-10-21T02:45:00+00:00 | 2025-10-21T03:00:00+00:00 | 3929.00 | 3941.30 | 3940.20 | 4003.2000 | 3924.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T02:45:12.119Z | 2025-10-21T02:30:00+00:00 | 2025-10-21T02:45:00+00:00 | 3934.10 | 3946.50 | 3943.40 | 4006.5000 | 3927.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T02:30:12.162Z | 2025-10-21T02:15:00+00:00 | 2025-10-21T02:30:00+00:00 | 3924.00 | 3937.80 | 3945.10 | 4008.3000 | 3929.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T02:15:12.108Z | 2025-10-21T02:00:00+00:00 | 2025-10-21T02:15:00+00:00 | 3925.80 | 3949.80 | 3951.20 | 4014.4000 | 3935.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T02:00:12.041Z | 2025-10-21T01:45:00+00:00 | 2025-10-21T02:00:00+00:00 | 3932.80 | 3959.90 | 3958.10 | 4021.4000 | 3942.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T01:45:12.109Z | 2025-10-21T01:30:00+00:00 | 2025-10-21T01:45:00+00:00 | 3951.90 | 3963.20 | 3963.90 | 4027.3000 | 3948.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T01:30:12.141Z | 2025-10-21T01:15:00+00:00 | 2025-10-21T01:30:00+00:00 | 3954.00 | 3964.00 | 3967.00 | 4030.5000 | 3951.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T01:15:12.152Z | 2025-10-21T01:00:00+00:00 | 2025-10-21T01:15:00+00:00 | 3954.00 | 3972.20 | 3970.60 | 4034.1000 | 3954.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T01:00:12.146Z | 2025-10-21T00:45:00+00:00 | 2025-10-21T01:00:00+00:00 | 3970.90 | 3980.10 | 3975.40 | 4039.0000 | 3959.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T00:45:12.165Z | 2025-10-21T00:30:00+00:00 | 2025-10-21T00:45:00+00:00 | 3969.30 | 3984.00 | 3976.10 | 4039.7000 | 3960.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T00:30:12.151Z | 2025-10-21T00:15:00+00:00 | 2025-10-21T00:30:00+00:00 | 3963.20 | 3976.80 | 3975.30 | 4038.9000 | 3959.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T00:15:12.047Z | 2025-10-21T00:00:00+00:00 | 2025-10-21T00:15:00+00:00 | 3961.50 | 3978.20 | 3976.90 | 4040.6000 | 3961.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-21T00:00:12.077Z | 2025-10-20T23:45:00+00:00 | 2025-10-21T00:00:00+00:00 | 3975.00 | 3983.50 | 3981.60 | 4045.3000 | 3965.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T23:45:12.040Z | 2025-10-20T23:30:00+00:00 | 2025-10-20T23:45:00+00:00 | 3977.30 | 3987.60 | 3982.90 | 4046.6000 | 3967.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T23:30:12.086Z | 2025-10-20T23:15:00+00:00 | 2025-10-20T23:30:00+00:00 | 3975.60 | 3986.50 | 3983.50 | 4047.3000 | 3967.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T23:15:12.136Z | 2025-10-20T23:00:00+00:00 | 2025-10-20T23:15:00+00:00 | 3977.30 | 3992.80 | 3983.90 | 4047.6000 | 3968.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T23:00:12.106Z | 2025-10-20T22:45:00+00:00 | 2025-10-20T23:00:00+00:00 | 3984.00 | 3990.30 | 3984.30 | 4048.1000 | 3968.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T22:45:12.116Z | 2025-10-20T22:30:00+00:00 | 2025-10-20T22:45:00+00:00 | 3979.20 | 3990.00 | 3982.80 | 4046.5000 | 3966.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T22:30:12.160Z | 2025-10-20T22:15:00+00:00 | 2025-10-20T22:30:00+00:00 | 3979.40 | 3986.40 | 3981.10 | 4044.8000 | 3965.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T22:15:12.066Z | 2025-10-20T22:00:00+00:00 | 2025-10-20T22:15:00+00:00 | 3969.30 | 3983.80 | 3980.70 | 4044.4000 | 3964.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T22:00:12.187Z | 2025-10-20T21:45:00+00:00 | 2025-10-20T22:00:00+00:00 | 3969.70 | 3978.10 | 3981.60 | 4045.3000 | 3965.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T21:45:12.045Z | 2025-10-20T21:30:00+00:00 | 2025-10-20T21:45:00+00:00 | 3972.00 | 3987.20 | 3985.30 | 4049.0000 | 3969.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T21:30:12.201Z | 2025-10-20T21:15:00+00:00 | 2025-10-20T21:30:00+00:00 | 3977.20 | 3992.80 | 3988.40 | 4052.2000 | 3972.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T21:15:12.075Z | 2025-10-20T21:00:00+00:00 | 2025-10-20T21:15:00+00:00 | 3991.70 | 4002.80 | 3989.90 | 4053.7000 | 3973.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T21:00:12.049Z | 2025-10-20T20:45:00+00:00 | 2025-10-20T21:00:00+00:00 | 3989.10 | 3997.20 | 3987.10 | 4050.9000 | 3971.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T20:45:12.156Z | 2025-10-20T20:30:00+00:00 | 2025-10-20T20:45:00+00:00 | 3980.70 | 3992.20 | 3983.40 | 4047.1000 | 3967.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T20:30:12.052Z | 2025-10-20T20:15:00+00:00 | 2025-10-20T20:30:00+00:00 | 3982.80 | 3995.00 | 3980.90 | 4044.6000 | 3965.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T20:15:12.149Z | 2025-10-20T20:00:00+00:00 | 2025-10-20T20:15:00+00:00 | 3973.40 | 3989.20 | 3977.50 | 4041.2000 | 3961.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T20:00:12.187Z | 2025-10-20T19:45:00+00:00 | 2025-10-20T20:00:00+00:00 | 3979.50 | 3991.10 | 3974.50 | 4038.1000 | 3958.6000 | no | 0.133000 |
| 2025-10-20T19:45:12.123Z | 2025-10-20T19:30:00+00:00 | 2025-10-20T19:45:00+00:00 | 3972.20 | 3986.50 | 3969.90 | 4033.5000 | 3954.1000 | no | 0.154000 |
| 2025-10-20T19:30:12.187Z | 2025-10-20T19:15:00+00:00 | 2025-10-20T19:30:00+00:00 | 3958.50 | 3975.30 | 3964.50 | 4028.0000 | 3948.7000 | no | 0.216000 |
| 2025-10-20T19:15:12.083Z | 2025-10-20T19:00:00+00:00 | 2025-10-20T19:15:00+00:00 | 3961.90 | 3977.10 | 3962.30 | 4025.7000 | 3946.4000 | no | 0.155000 |
| 2025-10-20T19:00:12.196Z | 2025-10-20T18:45:00+00:00 | 2025-10-20T19:00:00+00:00 | 3961.90 | 3973.90 | 3959.10 | 4022.5000 | 3943.3000 | no | 0.153000 |
| 2025-10-20T18:45:12.146Z | 2025-10-20T18:30:00+00:00 | 2025-10-20T18:45:00+00:00 | 3955.50 | 3964.40 | 3953.90 | 4017.1000 | 3938.0000 | no | 0.145000 |
| 2025-10-20T18:30:12.171Z | 2025-10-20T18:15:00+00:00 | 2025-10-20T18:30:00+00:00 | 3945.40 | 3960.00 | 3950.40 | 4013.6000 | 3934.6000 | no | 0.137000 |
| 2025-10-20T18:15:12.146Z | 2025-10-20T18:00:00+00:00 | 2025-10-20T18:15:00+00:00 | 3947.70 | 3960.60 | 3948.10 | 4011.2000 | 3932.3000 | no | 0.069000 |
| 2025-10-20T18:00:12.210Z | 2025-10-20T17:45:00+00:00 | 2025-10-20T18:00:00+00:00 | 3927.80 | 3955.20 | 3945.30 | 4008.4000 | 3929.5000 | long | 0.252000 |
| 2025-10-20T17:45:12.151Z | 2025-10-20T17:30:00+00:00 | 2025-10-20T17:45:00+00:00 | 3922.00 | 3940.00 | 3945.70 | 4008.8000 | 3929.9000 | no | 0.023000 |
| 2025-10-20T17:30:12.082Z | 2025-10-20T17:15:00+00:00 | 2025-10-20T17:30:00+00:00 | 3933.80 | 3949.90 | 3953.40 | 4016.7000 | 3937.6000 | no | 0.026000 |
| 2025-10-20T17:15:12.171Z | 2025-10-20T17:00:00+00:00 | 2025-10-20T17:15:00+00:00 | 3939.60 | 3963.90 | 3959.80 | 4023.2000 | 3944.0000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-20T17:00:12.187Z | 2025-10-20T16:45:00+00:00 | 2025-10-20T17:00:00+00:00 | 3924.80 | 3953.20 | 3965.70 | 4029.2000 | 3949.8000 | no | 0.038000 |
| 2025-10-20T16:45:12.187Z | 2025-10-20T16:30:00+00:00 | 2025-10-20T16:45:00+00:00 | 3932.80 | 3963.40 | 3977.50 | 4041.1000 | 3961.6000 | no | 0.016000 |
| 2025-10-20T16:30:12.219Z | 2025-10-20T16:15:00+00:00 | 2025-10-20T16:30:00+00:00 | 3955.80 | 3979.00 | 3994.30 | 4058.2000 | 3978.3000 | no | 0.016000 |
| 2025-10-20T16:15:12.096Z | 2025-10-20T16:00:00+00:00 | 2025-10-20T16:15:00+00:00 | 3952.70 | 4002.60 | 4008.40 | 4072.5000 | 3992.4000 | no | 0.016000 |
| 2025-10-20T16:00:12.211Z | 2025-10-20T15:45:00+00:00 | 2025-10-20T16:00:00+00:00 | 4002.40 | 4040.70 | 4024.30 | 4088.7000 | 4008.3000 | no | 0.017000 |
| 2025-10-20T15:45:12.140Z | 2025-10-20T15:30:00+00:00 | 2025-10-20T15:45:00+00:00 | 4019.40 | 4030.60 | 4028.80 | 4093.3000 | 4012.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T15:30:12.111Z | 2025-10-20T15:15:00+00:00 | 2025-10-20T15:30:00+00:00 | 4015.90 | 4028.20 | 4030.10 | 4094.5000 | 4013.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T15:15:12.164Z | 2025-10-20T15:00:00+00:00 | 2025-10-20T15:15:00+00:00 | 4025.00 | 4049.00 | 4034.00 | 4098.5000 | 4017.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T15:00:12.167Z | 2025-10-20T14:45:00+00:00 | 2025-10-20T15:00:00+00:00 | 4030.30 | 4043.00 | 4034.40 | 4098.9000 | 4018.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T14:45:12.145Z | 2025-10-20T14:30:00+00:00 | 2025-10-20T14:45:00+00:00 | 4025.60 | 4045.40 | 4033.00 | 4097.5000 | 4016.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-20T14:30:12.166Z | 2025-10-20T14:15:00+00:00 | 2025-10-20T14:30:00+00:00 | 4011.90 | 4046.30 | 4032.60 | 4097.1000 | 4016.5000 | no | 0.000000 |
HIGHLY EXPERIMENTAL MODEL, USE WITH CAUTION.
BLIND DATA ACCURACY OF PREDICTION 1.6% ETH MOVE IN 3h IS 40%–60% DEPENDING ON MARKET CONDITIONS.