Model predicting ETH moves +1.6% in the next 3h (12*15min candles).
NB! 3 strict rules must be applied for possible success:
(1) TAKE PROFIT IS (EMA5+1.6%) & STOP LOSS IS (EMA5-0.4%).
(2) OPEN AT EXACT EMA5+1.6%, TIME TO OPEN: 29min.
(3) POSITION MAX LENGTH 3h (12 * 15MIN candles)
| signal time (UTC) | candle start UTC | candle end UTC | low | high | ema3 | ema5+1.6% | ema5-0.4% | signal | probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25T19:15:12.184Z | 2025-10-25T19:00:00+00:00 | 2025-10-25T19:15:00+00:00 | 3951.90 | 3960.10 | 3951.60 | 4014.8000 | 3935.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T19:00:12.148Z | 2025-10-25T18:45:00+00:00 | 2025-10-25T19:00:00+00:00 | 3955.20 | 3964.50 | 3949.80 | 4013.0000 | 3934.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T18:45:12.145Z | 2025-10-25T18:30:00+00:00 | 2025-10-25T18:45:00+00:00 | 3945.60 | 3969.50 | 3944.70 | 4007.8000 | 3928.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T18:30:12.142Z | 2025-10-25T18:15:00+00:00 | 2025-10-25T18:30:00+00:00 | 3936.80 | 3947.20 | 3937.50 | 4000.5000 | 3921.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T18:15:12.180Z | 2025-10-25T18:00:00+00:00 | 2025-10-25T18:15:00+00:00 | 3929.30 | 3938.90 | 3934.70 | 3997.7000 | 3919.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T18:00:12.103Z | 2025-10-25T17:45:00+00:00 | 2025-10-25T18:00:00+00:00 | 3932.00 | 3935.30 | 3934.30 | 3997.2000 | 3918.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T17:45:12.073Z | 2025-10-25T17:30:00+00:00 | 2025-10-25T17:45:00+00:00 | 3931.50 | 3935.90 | 3934.30 | 3997.3000 | 3918.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T17:30:12.196Z | 2025-10-25T17:15:00+00:00 | 2025-10-25T17:30:00+00:00 | 3933.90 | 3939.80 | 3934.70 | 3997.7000 | 3919.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T17:15:12.109Z | 2025-10-25T17:00:00+00:00 | 2025-10-25T17:15:00+00:00 | 3933.20 | 3940.10 | 3934.10 | 3997.1000 | 3918.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T17:00:12.088Z | 2025-10-25T16:45:00+00:00 | 2025-10-25T17:00:00+00:00 | 3929.20 | 3938.10 | 3932.30 | 3995.2000 | 3916.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T16:45:12.173Z | 2025-10-25T16:30:00+00:00 | 2025-10-25T16:45:00+00:00 | 3929.50 | 3931.60 | 3931.70 | 3994.6000 | 3916.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T16:30:12.108Z | 2025-10-25T16:15:00+00:00 | 2025-10-25T16:30:00+00:00 | 3929.00 | 3934.40 | 3932.40 | 3995.3000 | 3916.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T16:15:12.194Z | 2025-10-25T16:00:00+00:00 | 2025-10-25T16:15:00+00:00 | 3928.50 | 3935.00 | 3933.10 | 3996.0000 | 3917.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T16:00:12.075Z | 2025-10-25T15:45:00+00:00 | 2025-10-25T16:00:00+00:00 | 3925.80 | 3933.90 | 3933.60 | 3996.6000 | 3917.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T15:45:12.076Z | 2025-10-25T15:30:00+00:00 | 2025-10-25T15:45:00+00:00 | 3930.00 | 3934.50 | 3934.90 | 3997.9000 | 3919.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T15:30:12.158Z | 2025-10-25T15:15:00+00:00 | 2025-10-25T15:30:00+00:00 | 3930.00 | 3934.50 | 3936.30 | 3999.3000 | 3920.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T15:15:12.142Z | 2025-10-25T15:00:00+00:00 | 2025-10-25T15:15:00+00:00 | 3930.00 | 3938.90 | 3938.10 | 4001.1000 | 3922.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T15:00:12.145Z | 2025-10-25T14:45:00+00:00 | 2025-10-25T15:00:00+00:00 | 3933.80 | 3939.70 | 3940.60 | 4003.7000 | 3924.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T14:45:12.101Z | 2025-10-25T14:30:00+00:00 | 2025-10-25T14:45:00+00:00 | 3937.30 | 3942.10 | 3942.20 | 4005.3000 | 3926.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T14:30:12.206Z | 2025-10-25T14:15:00+00:00 | 2025-10-25T14:30:00+00:00 | 3940.70 | 3948.60 | 3943.90 | 4007.0000 | 3928.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T14:15:12.068Z | 2025-10-25T14:00:00+00:00 | 2025-10-25T14:15:00+00:00 | 3942.00 | 3946.40 | 3944.00 | 4007.1000 | 3928.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T14:00:12.167Z | 2025-10-25T13:45:00+00:00 | 2025-10-25T14:00:00+00:00 | 3937.40 | 3944.70 | 3943.60 | 4006.7000 | 3927.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T13:45:12.090Z | 2025-10-25T13:30:00+00:00 | 2025-10-25T13:45:00+00:00 | 3936.30 | 3945.00 | 3944.50 | 4007.6000 | 3928.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T13:30:12.093Z | 2025-10-25T13:15:00+00:00 | 2025-10-25T13:30:00+00:00 | 3937.90 | 3945.80 | 3946.20 | 4009.3000 | 3930.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T13:15:12.126Z | 2025-10-25T13:00:00+00:00 | 2025-10-25T13:15:00+00:00 | 3938.80 | 3957.00 | 3948.60 | 4011.8000 | 3932.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T13:00:12.068Z | 2025-10-25T12:45:00+00:00 | 2025-10-25T13:00:00+00:00 | 3946.40 | 3956.70 | 3949.80 | 4013.0000 | 3934.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T12:45:12.160Z | 2025-10-25T12:30:00+00:00 | 2025-10-25T12:45:00+00:00 | 3948.50 | 3954.10 | 3948.50 | 4011.7000 | 3932.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T12:30:12.149Z | 2025-10-25T12:15:00+00:00 | 2025-10-25T12:30:00+00:00 | 3948.40 | 3954.50 | 3947.20 | 4010.4000 | 3931.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T12:15:12.154Z | 2025-10-25T12:00:00+00:00 | 2025-10-25T12:15:00+00:00 | 3940.40 | 3954.90 | 3944.70 | 4007.8000 | 3928.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T12:00:12.163Z | 2025-10-25T11:45:00+00:00 | 2025-10-25T12:00:00+00:00 | 3941.00 | 3944.50 | 3942.50 | 4005.5000 | 3926.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T11:45:12.161Z | 2025-10-25T11:30:00+00:00 | 2025-10-25T11:45:00+00:00 | 3939.70 | 3945.00 | 3942.60 | 4005.7000 | 3926.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T11:30:12.152Z | 2025-10-25T11:15:00+00:00 | 2025-10-25T11:30:00+00:00 | 3940.20 | 3944.70 | 3942.80 | 4005.9000 | 3927.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T11:15:12.162Z | 2025-10-25T11:00:00+00:00 | 2025-10-25T11:15:00+00:00 | 3939.10 | 3946.10 | 3942.60 | 4005.7000 | 3926.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T11:00:12.090Z | 2025-10-25T10:45:00+00:00 | 2025-10-25T11:00:00+00:00 | 3941.90 | 3947.10 | 3942.90 | 4006.0000 | 3927.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T10:45:12.173Z | 2025-10-25T10:30:00+00:00 | 2025-10-25T10:45:00+00:00 | 3935.30 | 3947.80 | 3942.30 | 4005.4000 | 3926.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T10:30:12.119Z | 2025-10-25T10:15:00+00:00 | 2025-10-25T10:30:00+00:00 | 3934.60 | 3942.00 | 3942.10 | 4005.2000 | 3926.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T10:15:12.163Z | 2025-10-25T10:00:00+00:00 | 2025-10-25T10:15:00+00:00 | 3932.10 | 3946.60 | 3944.00 | 4007.1000 | 3928.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T10:00:12.120Z | 2025-10-25T09:45:00+00:00 | 2025-10-25T10:00:00+00:00 | 3941.40 | 3951.90 | 3947.10 | 4010.3000 | 3931.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T09:45:12.169Z | 2025-10-25T09:30:00+00:00 | 2025-10-25T09:45:00+00:00 | 3945.30 | 3953.40 | 3948.00 | 4011.2000 | 3932.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T09:30:12.120Z | 2025-10-25T09:15:00+00:00 | 2025-10-25T09:30:00+00:00 | 3945.70 | 3955.20 | 3946.90 | 4010.0000 | 3931.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T09:15:12.137Z | 2025-10-25T09:00:00+00:00 | 2025-10-25T09:15:00+00:00 | 3947.10 | 3957.00 | 3945.10 | 4008.2000 | 3929.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T09:00:12.171Z | 2025-10-25T08:45:00+00:00 | 2025-10-25T09:00:00+00:00 | 3938.60 | 3956.60 | 3941.10 | 4004.2000 | 3925.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T08:45:12.121Z | 2025-10-25T08:30:00+00:00 | 2025-10-25T08:45:00+00:00 | 3937.20 | 3943.90 | 3936.80 | 3999.8000 | 3921.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T08:30:12.138Z | 2025-10-25T08:15:00+00:00 | 2025-10-25T08:30:00+00:00 | 3934.50 | 3942.80 | 3935.20 | 3998.1000 | 3919.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T08:15:12.096Z | 2025-10-25T08:00:00+00:00 | 2025-10-25T08:15:00+00:00 | 3928.20 | 3935.20 | 3933.30 | 3996.2000 | 3917.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T08:00:12.161Z | 2025-10-25T07:45:00+00:00 | 2025-10-25T08:00:00+00:00 | 3926.20 | 3931.30 | 3933.50 | 3996.4000 | 3917.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T07:45:12.089Z | 2025-10-25T07:30:00+00:00 | 2025-10-25T07:45:00+00:00 | 3927.80 | 3959.90 | 3935.80 | 3998.8000 | 3920.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T07:30:12.129Z | 2025-10-25T07:15:00+00:00 | 2025-10-25T07:30:00+00:00 | 3933.30 | 3943.80 | 3933.90 | 3996.8000 | 3918.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T07:15:12.150Z | 2025-10-25T07:00:00+00:00 | 2025-10-25T07:15:00+00:00 | 3928.80 | 3933.40 | 3931.00 | 3993.9000 | 3915.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T07:00:12.081Z | 2025-10-25T06:45:00+00:00 | 2025-10-25T07:00:00+00:00 | 3928.40 | 3935.10 | 3930.50 | 3993.4000 | 3914.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T06:45:12.181Z | 2025-10-25T06:30:00+00:00 | 2025-10-25T06:45:00+00:00 | 3927.70 | 3932.40 | 3930.40 | 3993.3000 | 3914.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T06:30:12.136Z | 2025-10-25T06:15:00+00:00 | 2025-10-25T06:30:00+00:00 | 3930.30 | 3934.80 | 3930.20 | 3993.1000 | 3914.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T06:15:12.168Z | 2025-10-25T06:00:00+00:00 | 2025-10-25T06:15:00+00:00 | 3928.80 | 3936.70 | 3929.20 | 3992.0000 | 3913.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T06:00:12.082Z | 2025-10-25T05:45:00+00:00 | 2025-10-25T06:00:00+00:00 | 3926.80 | 3933.70 | 3927.00 | 3989.9000 | 3911.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T05:45:12.065Z | 2025-10-25T05:30:00+00:00 | 2025-10-25T05:45:00+00:00 | 3921.00 | 3928.70 | 3925.40 | 3988.2000 | 3909.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T05:30:12.157Z | 2025-10-25T05:15:00+00:00 | 2025-10-25T05:30:00+00:00 | 3921.00 | 3926.60 | 3925.10 | 3987.9000 | 3909.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T05:15:12.161Z | 2025-10-25T05:00:00+00:00 | 2025-10-25T05:15:00+00:00 | 3921.50 | 3928.20 | 3925.90 | 3988.7000 | 3910.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T05:00:12.104Z | 2025-10-25T04:45:00+00:00 | 2025-10-25T05:00:00+00:00 | 3923.30 | 3927.60 | 3926.80 | 3989.6000 | 3911.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T04:45:12.065Z | 2025-10-25T04:30:00+00:00 | 2025-10-25T04:45:00+00:00 | 3921.80 | 3930.30 | 3927.70 | 3990.5000 | 3912.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T04:30:12.159Z | 2025-10-25T04:15:00+00:00 | 2025-10-25T04:30:00+00:00 | 3925.50 | 3936.20 | 3928.60 | 3991.5000 | 3912.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T04:15:12.021Z | 2025-10-25T04:00:00+00:00 | 2025-10-25T04:15:00+00:00 | 3921.30 | 3928.10 | 3927.70 | 3990.6000 | 3912.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T04:00:12.049Z | 2025-10-25T03:45:00+00:00 | 2025-10-25T04:00:00+00:00 | 3920.80 | 3929.00 | 3928.90 | 3991.8000 | 3913.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T03:45:12.137Z | 2025-10-25T03:30:00+00:00 | 2025-10-25T03:45:00+00:00 | 3926.40 | 3934.50 | 3931.40 | 3994.3000 | 3915.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T03:30:12.164Z | 2025-10-25T03:15:00+00:00 | 2025-10-25T03:30:00+00:00 | 3930.30 | 3935.70 | 3932.10 | 3995.0000 | 3916.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T03:15:12.168Z | 2025-10-25T03:00:00+00:00 | 2025-10-25T03:15:00+00:00 | 3928.40 | 3936.70 | 3931.80 | 3994.7000 | 3916.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T03:00:12.113Z | 2025-10-25T02:45:00+00:00 | 2025-10-25T03:00:00+00:00 | 3930.60 | 3938.50 | 3931.80 | 3994.8000 | 3916.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T02:45:12.175Z | 2025-10-25T02:30:00+00:00 | 2025-10-25T02:45:00+00:00 | 3927.30 | 3933.30 | 3930.40 | 3993.3000 | 3914.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T02:30:12.040Z | 2025-10-25T02:15:00+00:00 | 2025-10-25T02:30:00+00:00 | 3928.70 | 3933.90 | 3930.40 | 3993.3000 | 3914.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T02:15:12.145Z | 2025-10-25T02:00:00+00:00 | 2025-10-25T02:15:00+00:00 | 3927.40 | 3938.20 | 3929.60 | 3992.5000 | 3913.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T02:00:12.128Z | 2025-10-25T01:45:00+00:00 | 2025-10-25T02:00:00+00:00 | 3926.10 | 3934.20 | 3928.50 | 3991.3000 | 3912.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T01:45:12.160Z | 2025-10-25T01:30:00+00:00 | 2025-10-25T01:45:00+00:00 | 3925.00 | 3940.00 | 3927.00 | 3989.9000 | 3911.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T01:30:12.143Z | 2025-10-25T01:15:00+00:00 | 2025-10-25T01:30:00+00:00 | 3919.80 | 3934.80 | 3925.40 | 3988.2000 | 3909.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T01:15:12.105Z | 2025-10-25T01:00:00+00:00 | 2025-10-25T01:15:00+00:00 | 3916.40 | 3923.20 | 3923.40 | 3986.2000 | 3907.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T01:00:12.148Z | 2025-10-25T00:45:00+00:00 | 2025-10-25T01:00:00+00:00 | 3913.70 | 3929.90 | 3924.70 | 3987.5000 | 3909.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T00:45:12.139Z | 2025-10-25T00:30:00+00:00 | 2025-10-25T00:45:00+00:00 | 3915.70 | 3926.00 | 3926.60 | 3989.4000 | 3910.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T00:30:12.046Z | 2025-10-25T00:15:00+00:00 | 2025-10-25T00:30:00+00:00 | 3920.30 | 3925.70 | 3928.90 | 3991.8000 | 3913.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T00:15:12.155Z | 2025-10-25T00:00:00+00:00 | 2025-10-25T00:15:00+00:00 | 3925.00 | 3936.20 | 3932.30 | 3995.2000 | 3916.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T00:00:12.065Z | 2025-10-24T23:45:00+00:00 | 2025-10-25T00:00:00+00:00 | 3928.70 | 3936.00 | 3933.90 | 3996.8000 | 3918.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T23:45:12.091Z | 2025-10-24T23:30:00+00:00 | 2025-10-24T23:45:00+00:00 | 3930.40 | 3937.70 | 3934.10 | 3997.0000 | 3918.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T23:30:12.057Z | 2025-10-24T23:15:00+00:00 | 2025-10-24T23:30:00+00:00 | 3927.40 | 3934.30 | 3934.70 | 3997.6000 | 3918.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T23:15:12.145Z | 2025-10-24T23:00:00+00:00 | 2025-10-24T23:15:00+00:00 | 3927.50 | 3937.90 | 3936.10 | 3999.0000 | 3920.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T23:00:12.106Z | 2025-10-24T22:45:00+00:00 | 2025-10-24T23:00:00+00:00 | 3931.80 | 3938.90 | 3938.60 | 4001.6000 | 3922.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T22:45:12.104Z | 2025-10-24T22:30:00+00:00 | 2025-10-24T22:45:00+00:00 | 3937.70 | 3943.30 | 3939.80 | 4002.8000 | 3924.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T22:30:12.128Z | 2025-10-24T22:15:00+00:00 | 2025-10-24T22:30:00+00:00 | 3936.70 | 3944.10 | 3939.90 | 4002.9000 | 3924.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T22:15:12.125Z | 2025-10-24T22:00:00+00:00 | 2025-10-24T22:15:00+00:00 | 3936.90 | 3946.80 | 3939.30 | 4002.3000 | 3923.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T22:00:12.153Z | 2025-10-24T21:45:00+00:00 | 2025-10-24T22:00:00+00:00 | 3937.70 | 3946.70 | 3938.50 | 4001.6000 | 3922.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T21:45:12.069Z | 2025-10-24T21:30:00+00:00 | 2025-10-24T21:45:00+00:00 | 3934.90 | 3940.60 | 3936.20 | 3999.2000 | 3920.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T21:30:12.123Z | 2025-10-24T21:15:00+00:00 | 2025-10-24T21:30:00+00:00 | 3927.00 | 3944.10 | 3935.20 | 3998.2000 | 3919.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T21:15:12.064Z | 2025-10-24T21:00:00+00:00 | 2025-10-24T21:15:00+00:00 | 3927.10 | 3944.00 | 3934.90 | 3997.8000 | 3919.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T21:00:12.044Z | 2025-10-24T20:45:00+00:00 | 2025-10-24T21:00:00+00:00 | 3936.30 | 3944.10 | 3935.90 | 3998.9000 | 3920.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T20:45:12.143Z | 2025-10-24T20:30:00+00:00 | 2025-10-24T20:45:00+00:00 | 3935.50 | 3942.10 | 3933.80 | 3996.7000 | 3918.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T20:30:12.157Z | 2025-10-24T20:15:00+00:00 | 2025-10-24T20:30:00+00:00 | 3932.20 | 3942.90 | 3931.10 | 3994.0000 | 3915.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T20:15:12.164Z | 2025-10-24T20:00:00+00:00 | 2025-10-24T20:15:00+00:00 | 3925.30 | 3938.40 | 3927.20 | 3990.1000 | 3911.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T20:00:12.157Z | 2025-10-24T19:45:00+00:00 | 2025-10-24T20:00:00+00:00 | 3925.00 | 3937.80 | 3924.70 | 3987.5000 | 3909.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T19:45:12.084Z | 2025-10-24T19:30:00+00:00 | 2025-10-24T19:45:00+00:00 | 3922.50 | 3935.80 | 3922.10 | 3984.8000 | 3906.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T19:30:12.135Z | 2025-10-24T19:15:00+00:00 | 2025-10-24T19:30:00+00:00 | 3925.00 | 3938.20 | 3919.00 | 3981.7000 | 3903.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T19:15:12.180Z | 2025-10-24T19:00:00+00:00 | 2025-10-24T19:15:00+00:00 | 3912.30 | 3934.60 | 3912.00 | 3974.6000 | 3896.4000 | no | 0.073000 |
| 2025-10-24T19:00:12.108Z | 2025-10-24T18:45:00+00:00 | 2025-10-24T19:00:00+00:00 | 3907.60 | 3915.70 | 3906.10 | 3968.6000 | 3890.4000 | no | 0.057000 |
| 2025-10-24T18:45:12.191Z | 2025-10-24T18:30:00+00:00 | 2025-10-24T18:45:00+00:00 | 3904.80 | 3915.30 | 3903.10 | 3965.6000 | 3887.5000 | no | 0.065000 |
| 2025-10-24T18:30:12.190Z | 2025-10-24T18:15:00+00:00 | 2025-10-24T18:30:00+00:00 | 3904.70 | 3914.40 | 3899.60 | 3962.0000 | 3884.1000 | no | 0.043000 |
HIGHLY EXPERIMENTAL MODEL, USE WITH CAUTION.
BLIND DATA ACCURACY OF PREDICTION 1.6% ETH MOVE IN 3h IS 40%–60% DEPENDING ON MARKET CONDITIONS.