Model predicting ETH moves +1.6% in the next 3h (12*15min candles).
NB! 3 strict rules must be applied for possible success:
(1) TAKE PROFIT IS (EMA5+1.6%) & STOP LOSS IS (EMA5-0.4%).
(2) OPEN AT EXACT EMA5+1.6%, TIME TO OPEN: 29min.
(3) POSITION MAX LENGTH 3h (12 * 15MIN candles)
| signal time (UTC) | candle start UTC | candle end UTC | low | high | ema3 | ema5+1.6% | ema5-0.4% | signal | probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24T18:15:12.223Z | 2025-10-24T18:00:00+00:00 | 2025-10-24T18:15:00+00:00 | 3884.80 | 3906.30 | 3894.90 | 3957.2000 | 3879.3000 | no | 0.054000 |
| 2025-10-24T18:00:12.170Z | 2025-10-24T17:45:00+00:00 | 2025-10-24T18:00:00+00:00 | 3887.10 | 3902.60 | 3892.90 | 3955.2000 | 3877.3000 | no | 0.039000 |
| 2025-10-24T17:45:12.199Z | 2025-10-24T17:30:00+00:00 | 2025-10-24T17:45:00+00:00 | 3894.80 | 3902.80 | 3892.80 | 3955.1000 | 3877.3000 | no | 0.038000 |
| 2025-10-24T17:30:12.164Z | 2025-10-24T17:15:00+00:00 | 2025-10-24T17:30:00+00:00 | 3882.60 | 3904.50 | 3890.20 | 3952.4000 | 3874.6000 | no | 0.085000 |
| 2025-10-24T17:15:12.100Z | 2025-10-24T17:00:00+00:00 | 2025-10-24T17:15:00+00:00 | 3876.20 | 3905.00 | 3887.10 | 3949.2000 | 3871.5000 | no | 0.024000 |
| 2025-10-24T17:00:12.131Z | 2025-10-24T16:45:00+00:00 | 2025-10-24T17:00:00+00:00 | 3868.90 | 3890.50 | 3886.50 | 3948.7000 | 3871.0000 | no | 0.047000 |
| 2025-10-24T16:45:12.214Z | 2025-10-24T16:30:00+00:00 | 2025-10-24T16:45:00+00:00 | 3867.20 | 3886.80 | 3888.20 | 3950.4000 | 3872.7000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-24T16:30:12.199Z | 2025-10-24T16:15:00+00:00 | 2025-10-24T16:30:00+00:00 | 3879.00 | 3893.30 | 3894.30 | 3956.7000 | 3878.8000 | no | 0.022000 |
| 2025-10-24T16:15:12.090Z | 2025-10-24T16:00:00+00:00 | 2025-10-24T16:15:00+00:00 | 3869.70 | 3891.00 | 3898.50 | 3960.8000 | 3882.9000 | no | 0.016000 |
| 2025-10-24T16:00:12.104Z | 2025-10-24T15:45:00+00:00 | 2025-10-24T16:00:00+00:00 | 3876.10 | 3904.80 | 3907.00 | 3969.5000 | 3891.3000 | no | 0.015000 |
| 2025-10-24T15:45:12.127Z | 2025-10-24T15:30:00+00:00 | 2025-10-24T15:45:00+00:00 | 3903.10 | 3920.10 | 3915.30 | 3977.9000 | 3899.6000 | no | 0.028000 |
| 2025-10-24T15:30:12.199Z | 2025-10-24T15:15:00+00:00 | 2025-10-24T15:30:00+00:00 | 3910.70 | 3929.30 | 3918.20 | 3980.9000 | 3902.6000 | no | 0.036000 |
| 2025-10-24T15:15:12.194Z | 2025-10-24T15:00:00+00:00 | 2025-10-24T15:15:00+00:00 | 3900.70 | 3925.00 | 3917.60 | 3980.3000 | 3901.9000 | no | 0.059000 |
| 2025-10-24T15:00:12.191Z | 2025-10-24T14:45:00+00:00 | 2025-10-24T15:00:00+00:00 | 3891.90 | 3915.20 | 3919.10 | 3981.8000 | 3903.5000 | no | 0.016000 |
| 2025-10-24T14:45:12.099Z | 2025-10-24T14:30:00+00:00 | 2025-10-24T14:45:00+00:00 | 3896.90 | 3916.00 | 3927.00 | 3989.8000 | 3911.3000 | no | 0.027000 |
| 2025-10-24T14:30:12.107Z | 2025-10-24T14:15:00+00:00 | 2025-10-24T14:30:00+00:00 | 3897.30 | 3938.70 | 3935.90 | 3998.9000 | 3920.2000 | no | 0.016000 |
| 2025-10-24T14:15:12.135Z | 2025-10-24T14:00:00+00:00 | 2025-10-24T14:15:00+00:00 | 3917.80 | 3947.80 | 3946.80 | 4010.0000 | 3931.0000 | no | 0.019000 |
| 2025-10-24T14:00:12.211Z | 2025-10-24T13:45:00+00:00 | 2025-10-24T14:00:00+00:00 | 3919.30 | 3948.30 | 3953.00 | 4016.2000 | 3937.2000 | no | 0.034000 |
| 2025-10-24T13:45:12.113Z | 2025-10-24T13:30:00+00:00 | 2025-10-24T13:45:00+00:00 | 3937.20 | 3972.00 | 3960.20 | 4023.6000 | 3944.4000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-24T13:30:12.163Z | 2025-10-24T13:15:00+00:00 | 2025-10-24T13:30:00+00:00 | 3962.30 | 3978.90 | 3965.90 | 4029.3000 | 3950.0000 | no | 0.055000 |
| 2025-10-24T13:15:12.186Z | 2025-10-24T13:00:00+00:00 | 2025-10-24T13:15:00+00:00 | 3956.10 | 3971.50 | 3964.00 | 4027.4000 | 3948.1000 | no | 0.062000 |
| 2025-10-24T13:00:12.107Z | 2025-10-24T12:45:00+00:00 | 2025-10-24T13:00:00+00:00 | 3955.70 | 3978.70 | 3964.00 | 4027.4000 | 3948.1000 | no | 0.063000 |
| 2025-10-24T12:45:12.119Z | 2025-10-24T12:30:00+00:00 | 2025-10-24T12:45:00+00:00 | 3953.30 | 4020.00 | 3962.90 | 4026.3000 | 3947.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T12:30:12.169Z | 2025-10-24T12:15:00+00:00 | 2025-10-24T12:30:00+00:00 | 3942.00 | 3960.00 | 3952.30 | 4015.6000 | 3936.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T12:15:12.189Z | 2025-10-24T12:00:00+00:00 | 2025-10-24T12:15:00+00:00 | 3947.40 | 3958.40 | 3952.00 | 4015.2000 | 3936.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T12:00:12.097Z | 2025-10-24T11:45:00+00:00 | 2025-10-24T12:00:00+00:00 | 3941.00 | 3951.10 | 3951.10 | 4014.3000 | 3935.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T11:45:12.146Z | 2025-10-24T11:30:00+00:00 | 2025-10-24T11:45:00+00:00 | 3927.60 | 3956.00 | 3953.40 | 4016.6000 | 3937.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T11:30:12.096Z | 2025-10-24T11:15:00+00:00 | 2025-10-24T11:30:00+00:00 | 3954.10 | 3965.00 | 3958.20 | 4021.5000 | 3942.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T11:15:12.228Z | 2025-10-24T11:00:00+00:00 | 2025-10-24T11:15:00+00:00 | 3953.30 | 3964.20 | 3958.10 | 4021.4000 | 3942.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T11:00:12.144Z | 2025-10-24T10:45:00+00:00 | 2025-10-24T11:00:00+00:00 | 3954.50 | 3959.70 | 3957.10 | 4020.4000 | 3941.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T10:45:12.157Z | 2025-10-24T10:30:00+00:00 | 2025-10-24T10:45:00+00:00 | 3949.50 | 3958.20 | 3957.10 | 4020.4000 | 3941.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T10:30:12.126Z | 2025-10-24T10:15:00+00:00 | 2025-10-24T10:30:00+00:00 | 3948.80 | 3965.50 | 3958.30 | 4021.6000 | 3942.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T10:15:12.141Z | 2025-10-24T10:00:00+00:00 | 2025-10-24T10:15:00+00:00 | 3952.90 | 3965.20 | 3960.10 | 4023.5000 | 3944.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T10:00:12.152Z | 2025-10-24T09:45:00+00:00 | 2025-10-24T10:00:00+00:00 | 3955.20 | 3965.30 | 3959.70 | 4023.0000 | 3943.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T09:45:12.143Z | 2025-10-24T09:30:00+00:00 | 2025-10-24T09:45:00+00:00 | 3957.20 | 3968.60 | 3959.60 | 4022.9000 | 3943.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T09:30:12.141Z | 2025-10-24T09:15:00+00:00 | 2025-10-24T09:30:00+00:00 | 3959.10 | 3969.70 | 3957.90 | 4021.3000 | 3942.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T09:15:12.088Z | 2025-10-24T09:00:00+00:00 | 2025-10-24T09:15:00+00:00 | 3950.30 | 3966.50 | 3954.20 | 4017.4000 | 3938.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T09:00:12.184Z | 2025-10-24T08:45:00+00:00 | 2025-10-24T09:00:00+00:00 | 3950.50 | 3965.80 | 3951.30 | 4014.5000 | 3935.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T08:45:12.163Z | 2025-10-24T08:30:00+00:00 | 2025-10-24T08:45:00+00:00 | 3931.00 | 3954.90 | 3948.70 | 4011.9000 | 3932.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T08:30:12.105Z | 2025-10-24T08:15:00+00:00 | 2025-10-24T08:30:00+00:00 | 3934.20 | 3943.70 | 3949.60 | 4012.8000 | 3933.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T08:15:12.175Z | 2025-10-24T08:00:00+00:00 | 2025-10-24T08:15:00+00:00 | 3931.80 | 3951.50 | 3955.40 | 4018.6000 | 3939.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T08:00:12.196Z | 2025-10-24T07:45:00+00:00 | 2025-10-24T08:00:00+00:00 | 3936.10 | 3951.10 | 3961.90 | 4025.3000 | 3946.1000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-24T07:45:12.192Z | 2025-10-24T07:30:00+00:00 | 2025-10-24T07:45:00+00:00 | 3949.30 | 3974.60 | 3970.00 | 4033.5000 | 3954.1000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-24T07:30:12.179Z | 2025-10-24T07:15:00+00:00 | 2025-10-24T07:30:00+00:00 | 3968.90 | 3976.80 | 3976.20 | 4039.8000 | 3960.3000 | no | 0.027000 |
| 2025-10-24T07:15:12.144Z | 2025-10-24T07:00:00+00:00 | 2025-10-24T07:15:00+00:00 | 3974.50 | 3984.90 | 3977.80 | 4041.5000 | 3961.9000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-24T07:00:12.134Z | 2025-10-24T06:45:00+00:00 | 2025-10-24T07:00:00+00:00 | 3978.10 | 3988.30 | 3977.70 | 4041.4000 | 3961.8000 | no | 0.029000 |
| 2025-10-24T06:45:12.074Z | 2025-10-24T06:30:00+00:00 | 2025-10-24T06:45:00+00:00 | 3979.40 | 3986.50 | 3974.80 | 4038.4000 | 3958.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T06:30:12.146Z | 2025-10-24T06:15:00+00:00 | 2025-10-24T06:30:00+00:00 | 3964.50 | 3985.30 | 3971.00 | 4034.5000 | 3955.1000 | no | 0.062000 |
| 2025-10-24T06:15:12.192Z | 2025-10-24T06:00:00+00:00 | 2025-10-24T06:15:00+00:00 | 3963.10 | 3976.50 | 3967.30 | 4030.8000 | 3951.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T06:00:12.137Z | 2025-10-24T05:45:00+00:00 | 2025-10-24T06:00:00+00:00 | 3973.10 | 3990.10 | 3966.20 | 4029.6000 | 3950.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T05:45:12.083Z | 2025-10-24T05:30:00+00:00 | 2025-10-24T05:45:00+00:00 | 3964.80 | 3979.90 | 3959.60 | 4022.9000 | 3943.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T05:30:12.164Z | 2025-10-24T05:15:00+00:00 | 2025-10-24T05:30:00+00:00 | 3959.70 | 3972.20 | 3953.00 | 4016.2000 | 3937.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T05:15:12.160Z | 2025-10-24T05:00:00+00:00 | 2025-10-24T05:15:00+00:00 | 3958.60 | 3978.10 | 3945.90 | 4009.0000 | 3930.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T05:00:12.065Z | 2025-10-24T04:45:00+00:00 | 2025-10-24T05:00:00+00:00 | 3960.20 | 3980.90 | 3934.40 | 3997.3000 | 3918.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T04:45:12.168Z | 2025-10-24T04:30:00+00:00 | 2025-10-24T04:45:00+00:00 | 3919.80 | 3969.10 | 3915.40 | 3978.1000 | 3899.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T04:30:12.145Z | 2025-10-24T04:15:00+00:00 | 2025-10-24T04:30:00+00:00 | 3898.80 | 3921.60 | 3897.40 | 3959.8000 | 3881.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T04:15:12.053Z | 2025-10-24T04:00:00+00:00 | 2025-10-24T04:15:00+00:00 | 3887.20 | 3900.80 | 3889.50 | 3951.7000 | 3873.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T04:00:12.144Z | 2025-10-24T03:45:00+00:00 | 2025-10-24T04:00:00+00:00 | 3879.60 | 3893.00 | 3886.20 | 3948.4000 | 3870.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T03:45:12.135Z | 2025-10-24T03:30:00+00:00 | 2025-10-24T03:45:00+00:00 | 3881.40 | 3887.00 | 3885.10 | 3947.3000 | 3869.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T03:30:12.165Z | 2025-10-24T03:15:00+00:00 | 2025-10-24T03:30:00+00:00 | 3884.30 | 3892.00 | 3885.50 | 3947.6000 | 3869.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T03:15:12.104Z | 2025-10-24T03:00:00+00:00 | 2025-10-24T03:15:00+00:00 | 3883.60 | 3893.60 | 3884.30 | 3946.5000 | 3868.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T03:00:12.092Z | 2025-10-24T02:45:00+00:00 | 2025-10-24T03:00:00+00:00 | 3885.20 | 3897.20 | 3882.50 | 3944.7000 | 3867.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T02:45:12.167Z | 2025-10-24T02:30:00+00:00 | 2025-10-24T02:45:00+00:00 | 3876.50 | 3889.50 | 3878.40 | 3940.4000 | 3862.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T02:30:12.120Z | 2025-10-24T02:15:00+00:00 | 2025-10-24T02:30:00+00:00 | 3871.30 | 3883.30 | 3875.00 | 3937.0000 | 3859.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T02:15:12.060Z | 2025-10-24T02:00:00+00:00 | 2025-10-24T02:15:00+00:00 | 3876.20 | 3884.00 | 3874.00 | 3936.0000 | 3858.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T02:00:12.164Z | 2025-10-24T01:45:00+00:00 | 2025-10-24T02:00:00+00:00 | 3876.30 | 3883.50 | 3871.40 | 3933.3000 | 3855.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T01:45:12.138Z | 2025-10-24T01:30:00+00:00 | 2025-10-24T01:45:00+00:00 | 3861.00 | 3877.00 | 3866.70 | 3928.6000 | 3851.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T01:30:12.133Z | 2025-10-24T01:15:00+00:00 | 2025-10-24T01:30:00+00:00 | 3858.10 | 3873.90 | 3864.30 | 3926.1000 | 3848.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T01:15:12.129Z | 2025-10-24T01:00:00+00:00 | 2025-10-24T01:15:00+00:00 | 3868.10 | 3876.00 | 3864.10 | 3925.9000 | 3848.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T01:00:12.181Z | 2025-10-24T00:45:00+00:00 | 2025-10-24T01:00:00+00:00 | 3862.70 | 3877.00 | 3859.80 | 3921.5000 | 3844.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T00:45:12.129Z | 2025-10-24T00:30:00+00:00 | 2025-10-24T00:45:00+00:00 | 3846.40 | 3866.70 | 3855.00 | 3916.7000 | 3839.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T00:30:12.048Z | 2025-10-24T00:15:00+00:00 | 2025-10-24T00:30:00+00:00 | 3847.90 | 3863.10 | 3853.30 | 3914.9000 | 3837.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T00:15:12.101Z | 2025-10-24T00:00:00+00:00 | 2025-10-24T00:15:00+00:00 | 3847.50 | 3860.60 | 3853.20 | 3914.9000 | 3837.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-24T00:00:12.145Z | 2025-10-23T23:45:00+00:00 | 2025-10-24T00:00:00+00:00 | 3852.00 | 3859.80 | 3852.50 | 3914.1000 | 3837.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T23:45:12.079Z | 2025-10-23T23:30:00+00:00 | 2025-10-23T23:45:00+00:00 | 3850.00 | 3857.60 | 3850.60 | 3912.2000 | 3835.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T23:30:12.176Z | 2025-10-23T23:15:00+00:00 | 2025-10-23T23:30:00+00:00 | 3849.00 | 3858.90 | 3848.60 | 3910.2000 | 3833.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T23:15:12.133Z | 2025-10-23T23:00:00+00:00 | 2025-10-23T23:15:00+00:00 | 3845.50 | 3855.00 | 3845.80 | 3907.4000 | 3830.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T23:00:12.053Z | 2025-10-23T22:45:00+00:00 | 2025-10-23T23:00:00+00:00 | 3844.20 | 3852.90 | 3842.80 | 3904.3000 | 3827.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T22:45:12.164Z | 2025-10-23T22:30:00+00:00 | 2025-10-23T22:45:00+00:00 | 3843.20 | 3853.00 | 3839.70 | 3901.1000 | 3824.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T22:30:12.111Z | 2025-10-23T22:15:00+00:00 | 2025-10-23T22:30:00+00:00 | 3835.20 | 3844.20 | 3835.70 | 3897.1000 | 3820.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T22:15:12.187Z | 2025-10-23T22:00:00+00:00 | 2025-10-23T22:15:00+00:00 | 3825.50 | 3846.50 | 3833.10 | 3894.5000 | 3817.8000 | no | 0.084000 |
| 2025-10-23T22:00:12.183Z | 2025-10-23T21:45:00+00:00 | 2025-10-23T22:00:00+00:00 | 3822.70 | 3830.20 | 3831.10 | 3892.4000 | 3815.8000 | no | 0.020000 |
| 2025-10-23T21:45:12.147Z | 2025-10-23T21:30:00+00:00 | 2025-10-23T21:45:00+00:00 | 3821.00 | 3832.20 | 3833.40 | 3894.7000 | 3818.1000 | no | 0.022000 |
| 2025-10-23T21:30:12.178Z | 2025-10-23T21:15:00+00:00 | 2025-10-23T21:30:00+00:00 | 3826.50 | 3836.60 | 3837.40 | 3898.8000 | 3822.1000 | no | 0.045000 |
| 2025-10-23T21:15:12.187Z | 2025-10-23T21:00:00+00:00 | 2025-10-23T21:15:00+00:00 | 3820.90 | 3835.80 | 3841.10 | 3902.6000 | 3825.8000 | no | 0.029000 |
| 2025-10-23T21:00:12.109Z | 2025-10-23T20:45:00+00:00 | 2025-10-23T21:00:00+00:00 | 3820.00 | 3850.80 | 3846.40 | 3908.0000 | 3831.0000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-23T20:45:12.092Z | 2025-10-23T20:30:00+00:00 | 2025-10-23T20:45:00+00:00 | 3843.80 | 3854.00 | 3853.10 | 3914.7000 | 3837.7000 | no | 0.028000 |
| 2025-10-23T20:30:12.131Z | 2025-10-23T20:15:00+00:00 | 2025-10-23T20:30:00+00:00 | 3841.20 | 3852.90 | 3855.10 | 3916.8000 | 3839.7000 | no | 0.035000 |
| 2025-10-23T20:15:12.099Z | 2025-10-23T20:00:00+00:00 | 2025-10-23T20:15:00+00:00 | 3834.00 | 3859.80 | 3858.50 | 3920.3000 | 3843.1000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-23T20:00:12.106Z | 2025-10-23T19:45:00+00:00 | 2025-10-23T20:00:00+00:00 | 3854.20 | 3869.70 | 3865.20 | 3927.1000 | 3849.8000 | no | 0.032000 |
| 2025-10-23T19:45:12.091Z | 2025-10-23T19:30:00+00:00 | 2025-10-23T19:45:00+00:00 | 3856.60 | 3868.10 | 3867.30 | 3929.2000 | 3851.8000 | no | 0.026000 |
| 2025-10-23T19:30:12.191Z | 2025-10-23T19:15:00+00:00 | 2025-10-23T19:30:00+00:00 | 3846.30 | 3868.30 | 3870.50 | 3932.4000 | 3855.0000 | no | 0.051000 |
| 2025-10-23T19:15:12.179Z | 2025-10-23T19:00:00+00:00 | 2025-10-23T19:15:00+00:00 | 3844.60 | 3871.00 | 3875.30 | 3937.3000 | 3859.8000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-23T19:00:12.143Z | 2025-10-23T18:45:00+00:00 | 2025-10-23T19:00:00+00:00 | 3859.20 | 3876.90 | 3884.40 | 3946.6000 | 3868.9000 | no | 0.020000 |
| 2025-10-23T18:45:12.215Z | 2025-10-23T18:30:00+00:00 | 2025-10-23T18:45:00+00:00 | 3871.60 | 3887.30 | 3892.30 | 3954.6000 | 3876.7000 | no | 0.020000 |
| 2025-10-23T18:30:12.174Z | 2025-10-23T18:15:00+00:00 | 2025-10-23T18:30:00+00:00 | 3884.50 | 3900.90 | 3899.40 | 3961.8000 | 3883.8000 | no | 0.027000 |
| 2025-10-23T18:15:12.191Z | 2025-10-23T18:00:00+00:00 | 2025-10-23T18:15:00+00:00 | 3892.10 | 3923.30 | 3903.70 | 3966.1000 | 3888.1000 | no | 0.035000 |
| 2025-10-23T18:00:12.196Z | 2025-10-23T17:45:00+00:00 | 2025-10-23T18:00:00+00:00 | 3912.80 | 3929.00 | 3903.90 | 3966.4000 | 3888.3000 | no | 0.148000 |
| 2025-10-23T17:45:12.138Z | 2025-10-23T17:30:00+00:00 | 2025-10-23T17:45:00+00:00 | 3886.40 | 3924.70 | 3895.20 | 3957.6000 | 3879.7000 | no | 0.198000 |
| 2025-10-23T17:30:12.136Z | 2025-10-23T17:15:00+00:00 | 2025-10-23T17:30:00+00:00 | 3883.10 | 3893.80 | 3888.90 | 3951.1000 | 3873.3000 | no | 0.050000 |
HIGHLY EXPERIMENTAL MODEL, USE WITH CAUTION.
BLIND DATA ACCURACY OF PREDICTION 1.6% ETH MOVE IN 3h IS 40%–60% DEPENDING ON MARKET CONDITIONS.