Model predicting ETH moves +1.6% in the next 3h (12*15min candles).
NB! 3 strict rules must be applied for possible success:
(1) TAKE PROFIT IS (EMA5+1.6%) & STOP LOSS IS (EMA5-0.4%).
(2) OPEN AT EXACT EMA5+1.6%, TIME TO OPEN: 29min.
(3) POSITION MAX LENGTH 3h (12 * 15MIN candles)
| signal time (UTC) | candle start UTC | candle end UTC | low | high | ema3 | ema5+1.6% | ema5-0.4% | signal | probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26T20:15:12.165Z | 2025-10-26T20:00:00+00:00 | 2025-10-26T20:15:00+00:00 | 4058.90 | 4067.00 | 4066.40 | 4131.5000 | 4050.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T20:00:12.149Z | 2025-10-26T19:45:00+00:00 | 2025-10-26T20:00:00+00:00 | 4064.70 | 4068.50 | 4068.20 | 4133.3000 | 4051.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T19:45:12.137Z | 2025-10-26T19:30:00+00:00 | 2025-10-26T19:45:00+00:00 | 4065.70 | 4071.60 | 4068.90 | 4134.0000 | 4052.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T19:30:12.116Z | 2025-10-26T19:15:00+00:00 | 2025-10-26T19:30:00+00:00 | 4064.60 | 4072.20 | 4069.30 | 4134.4000 | 4053.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T19:15:12.070Z | 2025-10-26T19:00:00+00:00 | 2025-10-26T19:15:00+00:00 | 4064.80 | 4072.10 | 4069.30 | 4134.4000 | 4053.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T19:00:12.108Z | 2025-10-26T18:45:00+00:00 | 2025-10-26T19:00:00+00:00 | 4070.00 | 4078.60 | 4069.70 | 4134.8000 | 4053.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T18:45:12.129Z | 2025-10-26T18:30:00+00:00 | 2025-10-26T18:45:00+00:00 | 4065.70 | 4075.00 | 4067.80 | 4132.9000 | 4051.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T18:30:12.075Z | 2025-10-26T18:15:00+00:00 | 2025-10-26T18:30:00+00:00 | 4065.30 | 4079.50 | 4066.00 | 4131.1000 | 4049.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T18:15:12.126Z | 2025-10-26T18:00:00+00:00 | 2025-10-26T18:15:00+00:00 | 4057.90 | 4074.70 | 4063.90 | 4128.9000 | 4047.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T18:00:12.138Z | 2025-10-26T17:45:00+00:00 | 2025-10-26T18:00:00+00:00 | 4058.30 | 4067.40 | 4061.90 | 4126.9000 | 4045.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T17:45:12.146Z | 2025-10-26T17:30:00+00:00 | 2025-10-26T17:45:00+00:00 | 4061.30 | 4066.10 | 4062.20 | 4127.2000 | 4045.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T17:30:12.161Z | 2025-10-26T17:15:00+00:00 | 2025-10-26T17:30:00+00:00 | 4058.80 | 4068.60 | 4061.40 | 4126.3000 | 4045.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T17:15:12.183Z | 2025-10-26T17:00:00+00:00 | 2025-10-26T17:15:00+00:00 | 4052.50 | 4063.80 | 4060.20 | 4125.1000 | 4043.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T17:00:12.060Z | 2025-10-26T16:45:00+00:00 | 2025-10-26T17:00:00+00:00 | 4052.60 | 4062.60 | 4060.70 | 4125.7000 | 4044.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T16:45:12.110Z | 2025-10-26T16:30:00+00:00 | 2025-10-26T16:45:00+00:00 | 4050.00 | 4063.40 | 4062.70 | 4127.7000 | 4046.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T16:30:12.049Z | 2025-10-26T16:15:00+00:00 | 2025-10-26T16:30:00+00:00 | 4046.50 | 4060.80 | 4064.80 | 4129.8000 | 4048.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T16:15:12.144Z | 2025-10-26T16:00:00+00:00 | 2025-10-26T16:15:00+00:00 | 4060.80 | 4075.90 | 4070.20 | 4135.3000 | 4053.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T16:00:12.138Z | 2025-10-26T15:45:00+00:00 | 2025-10-26T16:00:00+00:00 | 4068.80 | 4076.50 | 4072.30 | 4137.5000 | 4056.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T15:45:12.094Z | 2025-10-26T15:30:00+00:00 | 2025-10-26T15:45:00+00:00 | 4064.00 | 4077.60 | 4071.80 | 4136.9000 | 4055.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T15:30:12.140Z | 2025-10-26T15:15:00+00:00 | 2025-10-26T15:30:00+00:00 | 4063.30 | 4076.70 | 4072.60 | 4137.8000 | 4056.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T15:15:12.119Z | 2025-10-26T15:00:00+00:00 | 2025-10-26T15:15:00+00:00 | 4059.80 | 4071.00 | 4073.10 | 4138.3000 | 4056.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T15:00:12.134Z | 2025-10-26T14:45:00+00:00 | 2025-10-26T15:00:00+00:00 | 4064.10 | 4077.40 | 4076.10 | 4141.4000 | 4059.8000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-26T14:45:12.186Z | 2025-10-26T14:30:00+00:00 | 2025-10-26T14:45:00+00:00 | 4073.60 | 4084.10 | 4079.50 | 4144.8000 | 4063.2000 | no | 0.024000 |
| 2025-10-26T14:30:12.191Z | 2025-10-26T14:15:00+00:00 | 2025-10-26T14:30:00+00:00 | 4073.80 | 4089.70 | 4080.10 | 4145.4000 | 4063.8000 | no | 0.024000 |
| 2025-10-26T14:15:12.115Z | 2025-10-26T14:00:00+00:00 | 2025-10-26T14:15:00+00:00 | 4079.60 | 4091.40 | 4080.00 | 4145.3000 | 4063.7000 | no | 0.034000 |
| 2025-10-26T14:00:12.091Z | 2025-10-26T13:45:00+00:00 | 2025-10-26T14:00:00+00:00 | 4080.60 | 4097.60 | 4077.00 | 4142.2000 | 4060.7000 | no | 0.038000 |
| 2025-10-26T13:45:12.175Z | 2025-10-26T13:30:00+00:00 | 2025-10-26T13:45:00+00:00 | 4075.90 | 4099.00 | 4071.80 | 4137.0000 | 4055.6000 | no | 0.040000 |
| 2025-10-26T13:30:12.171Z | 2025-10-26T13:15:00+00:00 | 2025-10-26T13:30:00+00:00 | 4063.40 | 4081.00 | 4063.40 | 4128.4000 | 4047.1000 | no | 0.047000 |
| 2025-10-26T13:15:12.203Z | 2025-10-26T13:00:00+00:00 | 2025-10-26T13:15:00+00:00 | 4066.60 | 4079.90 | 4057.70 | 4122.6000 | 4041.5000 | no | 0.034000 |
| 2025-10-26T13:00:12.077Z | 2025-10-26T12:45:00+00:00 | 2025-10-26T13:00:00+00:00 | 4049.70 | 4077.90 | 4050.30 | 4115.1000 | 4034.1000 | no | 0.072000 |
| 2025-10-26T12:45:12.168Z | 2025-10-26T12:30:00+00:00 | 2025-10-26T12:45:00+00:00 | 4049.50 | 4065.90 | 4042.00 | 4106.6000 | 4025.8000 | no | 0.033000 |
| 2025-10-26T12:30:12.094Z | 2025-10-26T12:15:00+00:00 | 2025-10-26T12:30:00+00:00 | 4045.40 | 4060.00 | 4035.30 | 4099.9000 | 4019.2000 | no | 0.050000 |
| 2025-10-26T12:15:12.171Z | 2025-10-26T12:00:00+00:00 | 2025-10-26T12:15:00+00:00 | 4041.50 | 4057.70 | 4026.10 | 4090.5000 | 4010.0000 | no | 0.082000 |
| 2025-10-26T12:00:12.126Z | 2025-10-26T11:45:00+00:00 | 2025-10-26T12:00:00+00:00 | 4025.80 | 4053.00 | 4014.70 | 4079.0000 | 3998.7000 | no | 0.091000 |
| 2025-10-26T11:45:12.145Z | 2025-10-26T11:30:00+00:00 | 2025-10-26T11:45:00+00:00 | 4002.10 | 4048.80 | 4001.40 | 4065.4000 | 3985.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T11:30:12.139Z | 2025-10-26T11:15:00+00:00 | 2025-10-26T11:30:00+00:00 | 3981.40 | 4005.00 | 3986.80 | 4050.6000 | 3970.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T11:15:12.164Z | 2025-10-26T11:00:00+00:00 | 2025-10-26T11:15:00+00:00 | 3976.50 | 3986.30 | 3982.10 | 4045.9000 | 3966.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T11:00:12.162Z | 2025-10-26T10:45:00+00:00 | 2025-10-26T11:00:00+00:00 | 3980.50 | 3988.20 | 3982.40 | 4046.2000 | 3966.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T10:45:12.080Z | 2025-10-26T10:30:00+00:00 | 2025-10-26T10:45:00+00:00 | 3975.50 | 3984.40 | 3981.60 | 4045.4000 | 3965.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T10:30:12.161Z | 2025-10-26T10:15:00+00:00 | 2025-10-26T10:30:00+00:00 | 3978.20 | 3986.70 | 3981.80 | 4045.5000 | 3965.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T10:15:12.121Z | 2025-10-26T10:00:00+00:00 | 2025-10-26T10:15:00+00:00 | 3978.00 | 3990.40 | 3981.70 | 4045.4000 | 3965.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T10:00:12.112Z | 2025-10-26T09:45:00+00:00 | 2025-10-26T10:00:00+00:00 | 3980.20 | 3992.30 | 3980.10 | 4043.8000 | 3964.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T09:45:12.181Z | 2025-10-26T09:30:00+00:00 | 2025-10-26T09:45:00+00:00 | 3985.90 | 4011.00 | 3976.80 | 4040.4000 | 3960.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T09:30:12.056Z | 2025-10-26T09:15:00+00:00 | 2025-10-26T09:30:00+00:00 | 3958.80 | 4005.00 | 3967.50 | 4030.9000 | 3951.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T09:15:12.120Z | 2025-10-26T09:00:00+00:00 | 2025-10-26T09:15:00+00:00 | 3957.20 | 3961.30 | 3956.70 | 4020.0000 | 3940.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T09:00:12.174Z | 2025-10-26T08:45:00+00:00 | 2025-10-26T09:00:00+00:00 | 3956.60 | 3965.90 | 3955.40 | 4018.7000 | 3939.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T08:45:12.162Z | 2025-10-26T08:30:00+00:00 | 2025-10-26T08:45:00+00:00 | 3950.80 | 3957.80 | 3952.70 | 4016.0000 | 3936.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T08:30:12.171Z | 2025-10-26T08:15:00+00:00 | 2025-10-26T08:30:00+00:00 | 3951.40 | 3956.60 | 3951.40 | 4014.6000 | 3935.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T08:15:12.170Z | 2025-10-26T08:00:00+00:00 | 2025-10-26T08:15:00+00:00 | 3951.00 | 3956.30 | 3949.90 | 4013.1000 | 3934.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T08:00:12.168Z | 2025-10-26T07:45:00+00:00 | 2025-10-26T08:00:00+00:00 | 3950.70 | 3956.60 | 3947.70 | 4010.9000 | 3931.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T07:45:12.093Z | 2025-10-26T07:30:00+00:00 | 2025-10-26T07:45:00+00:00 | 3942.00 | 3951.20 | 3945.10 | 4008.2000 | 3929.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T07:30:12.162Z | 2025-10-26T07:15:00+00:00 | 2025-10-26T07:30:00+00:00 | 3941.20 | 3946.90 | 3943.70 | 4006.8000 | 3927.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T07:15:12.153Z | 2025-10-26T07:00:00+00:00 | 2025-10-26T07:15:00+00:00 | 3942.80 | 3946.10 | 3943.90 | 4007.0000 | 3928.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T07:00:12.168Z | 2025-10-26T06:45:00+00:00 | 2025-10-26T07:00:00+00:00 | 3943.00 | 3945.90 | 3943.40 | 4006.5000 | 3927.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T06:45:12.152Z | 2025-10-26T06:30:00+00:00 | 2025-10-26T06:45:00+00:00 | 3942.40 | 3946.20 | 3942.80 | 4005.9000 | 3927.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T06:30:12.168Z | 2025-10-26T06:15:00+00:00 | 2025-10-26T06:30:00+00:00 | 3940.00 | 3945.70 | 3942.00 | 4005.1000 | 3926.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T06:15:12.144Z | 2025-10-26T06:00:00+00:00 | 2025-10-26T06:15:00+00:00 | 3939.00 | 3943.10 | 3941.30 | 4004.3000 | 3925.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T06:00:12.109Z | 2025-10-26T05:45:00+00:00 | 2025-10-26T06:00:00+00:00 | 3942.30 | 3946.30 | 3941.40 | 4004.5000 | 3925.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T05:45:12.076Z | 2025-10-26T05:30:00+00:00 | 2025-10-26T05:45:00+00:00 | 3941.20 | 3946.70 | 3940.30 | 4003.4000 | 3924.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T05:30:12.140Z | 2025-10-26T05:15:00+00:00 | 2025-10-26T05:30:00+00:00 | 3939.60 | 3943.40 | 3938.30 | 4001.4000 | 3922.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T05:15:12.163Z | 2025-10-26T05:00:00+00:00 | 2025-10-26T05:15:00+00:00 | 3937.40 | 3942.00 | 3936.60 | 3999.6000 | 3920.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T05:00:12.151Z | 2025-10-26T04:45:00+00:00 | 2025-10-26T05:00:00+00:00 | 3934.70 | 3941.80 | 3934.90 | 3997.9000 | 3919.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T04:45:12.168Z | 2025-10-26T04:30:00+00:00 | 2025-10-26T04:45:00+00:00 | 3933.10 | 3939.10 | 3933.00 | 3995.9000 | 3917.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T04:30:12.072Z | 2025-10-26T04:15:00+00:00 | 2025-10-26T04:30:00+00:00 | 3928.80 | 3937.20 | 3931.60 | 3994.6000 | 3915.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T04:15:12.162Z | 2025-10-26T04:00:00+00:00 | 2025-10-26T04:15:00+00:00 | 3929.30 | 3931.70 | 3930.60 | 3993.5000 | 3914.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T04:00:12.157Z | 2025-10-26T03:45:00+00:00 | 2025-10-26T04:00:00+00:00 | 3925.90 | 3931.80 | 3930.50 | 3993.4000 | 3914.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T03:45:12.141Z | 2025-10-26T03:30:00+00:00 | 2025-10-26T03:45:00+00:00 | 3926.60 | 3934.00 | 3931.00 | 3993.9000 | 3915.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T03:30:12.130Z | 2025-10-26T03:15:00+00:00 | 2025-10-26T03:30:00+00:00 | 3925.00 | 3936.00 | 3931.80 | 3994.7000 | 3916.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T03:15:12.160Z | 2025-10-26T03:00:00+00:00 | 2025-10-26T03:15:00+00:00 | 3924.00 | 3930.80 | 3931.90 | 3994.8000 | 3916.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T03:00:12.070Z | 2025-10-26T02:45:00+00:00 | 2025-10-26T03:00:00+00:00 | 3925.80 | 3932.80 | 3934.30 | 3997.3000 | 3918.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T02:45:12.105Z | 2025-10-26T02:30:00+00:00 | 2025-10-26T02:45:00+00:00 | 3930.00 | 3939.00 | 3936.60 | 3999.6000 | 3920.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T02:30:12.107Z | 2025-10-26T02:15:00+00:00 | 2025-10-26T02:30:00+00:00 | 3927.30 | 3936.20 | 3938.10 | 4001.1000 | 3922.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T02:15:12.181Z | 2025-10-26T02:00:00+00:00 | 2025-10-26T02:15:00+00:00 | 3922.40 | 3934.00 | 3940.50 | 4003.6000 | 3924.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T02:00:12.085Z | 2025-10-26T01:45:00+00:00 | 2025-10-26T02:00:00+00:00 | 3920.10 | 3951.00 | 3946.60 | 4009.7000 | 3930.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T01:45:12.056Z | 2025-10-26T01:30:00+00:00 | 2025-10-26T01:45:00+00:00 | 3949.10 | 3954.30 | 3952.50 | 4015.7000 | 3936.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T01:30:12.048Z | 2025-10-26T01:15:00+00:00 | 2025-10-26T01:30:00+00:00 | 3948.80 | 3954.90 | 3953.20 | 4016.4000 | 3937.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T01:15:12.143Z | 2025-10-26T01:00:00+00:00 | 2025-10-26T01:15:00+00:00 | 3948.30 | 3956.00 | 3954.00 | 4017.2000 | 3938.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T01:00:12.149Z | 2025-10-26T00:45:00+00:00 | 2025-10-26T01:00:00+00:00 | 3949.30 | 3960.30 | 3954.60 | 4017.9000 | 3938.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T00:45:12.088Z | 2025-10-26T00:30:00+00:00 | 2025-10-26T00:45:00+00:00 | 3955.00 | 3962.20 | 3955.20 | 4018.5000 | 3939.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T00:30:12.076Z | 2025-10-26T00:15:00+00:00 | 2025-10-26T00:30:00+00:00 | 3948.10 | 3957.70 | 3953.70 | 4016.9000 | 3937.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T00:15:12.128Z | 2025-10-26T00:00:00+00:00 | 2025-10-26T00:15:00+00:00 | 3946.70 | 3953.90 | 3953.60 | 4016.9000 | 3937.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-26T00:00:12.104Z | 2025-10-25T23:45:00+00:00 | 2025-10-26T00:00:00+00:00 | 3950.50 | 3955.30 | 3955.50 | 4018.8000 | 3939.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T23:45:12.155Z | 2025-10-25T23:30:00+00:00 | 2025-10-25T23:45:00+00:00 | 3952.70 | 3958.10 | 3956.60 | 4019.9000 | 3940.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T23:30:12.164Z | 2025-10-25T23:15:00+00:00 | 2025-10-25T23:30:00+00:00 | 3954.10 | 3961.40 | 3957.70 | 4021.0000 | 3941.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T23:15:12.157Z | 2025-10-25T23:00:00+00:00 | 2025-10-25T23:15:00+00:00 | 3959.10 | 3964.80 | 3957.60 | 4020.9000 | 3941.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T23:00:12.051Z | 2025-10-25T22:45:00+00:00 | 2025-10-25T23:00:00+00:00 | 3957.10 | 3965.70 | 3955.60 | 4018.9000 | 3939.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T22:45:12.129Z | 2025-10-25T22:30:00+00:00 | 2025-10-25T22:45:00+00:00 | 3953.10 | 3958.10 | 3952.60 | 4015.8000 | 3936.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T22:30:12.044Z | 2025-10-25T22:15:00+00:00 | 2025-10-25T22:30:00+00:00 | 3949.50 | 3955.10 | 3950.60 | 4013.8000 | 3934.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T22:15:12.210Z | 2025-10-25T22:00:00+00:00 | 2025-10-25T22:15:00+00:00 | 3947.00 | 3953.50 | 3949.40 | 4012.6000 | 3933.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T22:00:12.088Z | 2025-10-25T21:45:00+00:00 | 2025-10-25T22:00:00+00:00 | 3943.20 | 3953.40 | 3949.20 | 4012.4000 | 3933.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T21:45:12.084Z | 2025-10-25T21:30:00+00:00 | 2025-10-25T21:45:00+00:00 | 3946.60 | 3951.70 | 3948.80 | 4012.0000 | 3933.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T21:30:12.063Z | 2025-10-25T21:15:00+00:00 | 2025-10-25T21:30:00+00:00 | 3937.90 | 3947.80 | 3948.70 | 4011.9000 | 3932.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T21:15:12.120Z | 2025-10-25T21:00:00+00:00 | 2025-10-25T21:15:00+00:00 | 3945.00 | 3949.90 | 3950.90 | 4014.1000 | 3935.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T21:00:12.069Z | 2025-10-25T20:45:00+00:00 | 2025-10-25T21:00:00+00:00 | 3945.30 | 3956.60 | 3953.00 | 4016.3000 | 3937.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T20:45:12.084Z | 2025-10-25T20:30:00+00:00 | 2025-10-25T20:45:00+00:00 | 3945.30 | 3957.80 | 3955.00 | 4018.3000 | 3939.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T20:30:12.093Z | 2025-10-25T20:15:00+00:00 | 2025-10-25T20:30:00+00:00 | 3951.40 | 3958.70 | 3956.40 | 4019.7000 | 3940.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T20:15:12.136Z | 2025-10-25T20:00:00+00:00 | 2025-10-25T20:15:00+00:00 | 3956.90 | 3959.60 | 3957.40 | 4020.7000 | 3941.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T20:00:12.158Z | 2025-10-25T19:45:00+00:00 | 2025-10-25T20:00:00+00:00 | 3955.90 | 3962.40 | 3957.10 | 4020.4000 | 3941.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T19:45:12.069Z | 2025-10-25T19:30:00+00:00 | 2025-10-25T19:45:00+00:00 | 3958.30 | 3964.40 | 3956.30 | 4019.6000 | 3940.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-25T19:30:12.160Z | 2025-10-25T19:15:00+00:00 | 2025-10-25T19:30:00+00:00 | 3953.30 | 3961.40 | 3953.60 | 4016.9000 | 3937.8000 | no | 0.000000 |
HIGHLY EXPERIMENTAL MODEL, USE WITH CAUTION.
BLIND DATA ACCURACY OF PREDICTION 1.6% ETH MOVE IN 3h IS 40%–60% DEPENDING ON MARKET CONDITIONS.