Model predicting ETH moves +1.6% in the next 3h (12*15min candles).
NB! 3 strict rules must be applied for possible success:
(1) TAKE PROFIT IS (EMA5+1.6%) & STOP LOSS IS (EMA5-0.4%).
(2) OPEN AT EXACT EMA5+1.6%, TIME TO OPEN: 29min.
(3) POSITION MAX LENGTH 3h (12 * 15MIN candles)
| signal time (UTC) | candle start UTC | candle end UTC | low | high | ema3 | ema5+1.6% | ema5-0.4% | signal | probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22T16:15:12.198Z | 2025-10-22T16:00:00+00:00 | 2025-10-22T16:15:00+00:00 | 3826.90 | 3850.20 | 3831.40 | 3892.7000 | 3816.0000 | no | 0.079000 |
| 2025-10-22T16:00:12.159Z | 2025-10-22T15:45:00+00:00 | 2025-10-22T16:00:00+00:00 | 3829.00 | 3844.80 | 3827.90 | 3889.2000 | 3812.6000 | no | 0.068000 |
| 2025-10-22T15:45:12.203Z | 2025-10-22T15:30:00+00:00 | 2025-10-22T15:45:00+00:00 | 3796.70 | 3843.40 | 3823.10 | 3884.2000 | 3807.8000 | no | 0.247000 |
| 2025-10-22T15:30:12.183Z | 2025-10-22T15:15:00+00:00 | 2025-10-22T15:30:00+00:00 | 3790.20 | 3826.00 | 3821.60 | 3882.7000 | 3806.3000 | no | 0.045000 |
| 2025-10-22T15:15:12.087Z | 2025-10-22T15:00:00+00:00 | 2025-10-22T15:15:00+00:00 | 3823.10 | 3861.00 | 3829.20 | 3890.4000 | 3813.8000 | no | 0.046000 |
| 2025-10-22T15:00:12.191Z | 2025-10-22T14:45:00+00:00 | 2025-10-22T15:00:00+00:00 | 3777.00 | 3849.00 | 3825.50 | 3886.7000 | 3810.2000 | no | 0.236000 |
| 2025-10-22T14:45:12.134Z | 2025-10-22T14:30:00+00:00 | 2025-10-22T14:45:00+00:00 | 3792.40 | 3817.70 | 3825.80 | 3887.0000 | 3810.5000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-22T14:30:12.167Z | 2025-10-22T14:15:00+00:00 | 2025-10-22T14:30:00+00:00 | 3788.60 | 3848.30 | 3838.10 | 3899.5000 | 3822.8000 | no | 0.022000 |
| 2025-10-22T14:15:12.175Z | 2025-10-22T14:00:00+00:00 | 2025-10-22T14:15:00+00:00 | 3831.70 | 3873.20 | 3849.40 | 3911.0000 | 3834.0000 | no | 0.048000 |
| 2025-10-22T14:00:12.100Z | 2025-10-22T13:45:00+00:00 | 2025-10-22T14:00:00+00:00 | 3831.20 | 3876.70 | 3849.90 | 3911.5000 | 3834.5000 | no | 0.175000 |
| 2025-10-22T13:45:12.096Z | 2025-10-22T13:30:00+00:00 | 2025-10-22T13:45:00+00:00 | 3823.90 | 3858.60 | 3844.90 | 3906.4000 | 3829.5000 | no | 0.034000 |
| 2025-10-22T13:30:12.146Z | 2025-10-22T13:15:00+00:00 | 2025-10-22T13:30:00+00:00 | 3847.50 | 3858.20 | 3846.80 | 3908.4000 | 3831.5000 | long | 0.284000 |
| 2025-10-22T13:15:12.134Z | 2025-10-22T13:00:00+00:00 | 2025-10-22T13:15:00+00:00 | 3837.30 | 3864.70 | 3844.50 | 3906.0000 | 3829.1000 | no | 0.246000 |
| 2025-10-22T13:00:12.199Z | 2025-10-22T12:45:00+00:00 | 2025-10-22T13:00:00+00:00 | 3841.90 | 3849.40 | 3840.00 | 3901.5000 | 3824.7000 | no | 0.233000 |
| 2025-10-22T12:45:12.204Z | 2025-10-22T12:30:00+00:00 | 2025-10-22T12:45:00+00:00 | 3838.60 | 3856.60 | 3837.30 | 3898.7000 | 3821.9000 | no | 0.187000 |
| 2025-10-22T12:30:12.127Z | 2025-10-22T12:15:00+00:00 | 2025-10-22T12:30:00+00:00 | 3832.00 | 3854.00 | 3831.80 | 3893.1000 | 3816.5000 | no | 0.081000 |
| 2025-10-22T12:15:12.102Z | 2025-10-22T12:00:00+00:00 | 2025-10-22T12:15:00+00:00 | 3820.00 | 3833.80 | 3826.00 | 3887.3000 | 3810.7000 | no | 0.055000 |
| 2025-10-22T12:00:12.182Z | 2025-10-22T11:45:00+00:00 | 2025-10-22T12:00:00+00:00 | 3815.00 | 3829.20 | 3824.80 | 3886.0000 | 3809.5000 | no | 0.028000 |
| 2025-10-22T11:45:12.123Z | 2025-10-22T11:30:00+00:00 | 2025-10-22T11:45:00+00:00 | 3822.20 | 3837.00 | 3825.20 | 3886.4000 | 3809.9000 | no | 0.029000 |
| 2025-10-22T11:30:12.167Z | 2025-10-22T11:15:00+00:00 | 2025-10-22T11:30:00+00:00 | 3805.50 | 3837.00 | 3823.60 | 3884.8000 | 3808.3000 | no | 0.024000 |
| 2025-10-22T11:15:12.114Z | 2025-10-22T11:00:00+00:00 | 2025-10-22T11:15:00+00:00 | 3771.80 | 3826.20 | 3824.70 | 3885.9000 | 3809.4000 | no | 0.024000 |
| 2025-10-22T11:00:12.128Z | 2025-10-22T10:45:00+00:00 | 2025-10-22T11:00:00+00:00 | 3818.00 | 3836.50 | 3833.40 | 3894.7000 | 3818.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T10:45:12.143Z | 2025-10-22T10:30:00+00:00 | 2025-10-22T10:45:00+00:00 | 3826.60 | 3840.60 | 3838.00 | 3899.4000 | 3822.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T10:30:12.138Z | 2025-10-22T10:15:00+00:00 | 2025-10-22T10:30:00+00:00 | 3832.00 | 3847.00 | 3840.50 | 3901.9000 | 3825.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T10:15:12.056Z | 2025-10-22T10:00:00+00:00 | 2025-10-22T10:15:00+00:00 | 3828.80 | 3847.00 | 3841.60 | 3903.0000 | 3826.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T10:00:12.094Z | 2025-10-22T09:45:00+00:00 | 2025-10-22T10:00:00+00:00 | 3826.30 | 3841.90 | 3842.50 | 3904.0000 | 3827.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T09:45:12.162Z | 2025-10-22T09:30:00+00:00 | 2025-10-22T09:45:00+00:00 | 3830.50 | 3857.00 | 3846.50 | 3908.0000 | 3831.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T09:30:12.136Z | 2025-10-22T09:15:00+00:00 | 2025-10-22T09:30:00+00:00 | 3825.40 | 3850.20 | 3849.50 | 3911.1000 | 3834.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T09:15:12.137Z | 2025-10-22T09:00:00+00:00 | 2025-10-22T09:15:00+00:00 | 3842.60 | 3856.80 | 3853.50 | 3915.1000 | 3838.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T09:00:12.142Z | 2025-10-22T08:45:00+00:00 | 2025-10-22T09:00:00+00:00 | 3850.00 | 3861.50 | 3856.40 | 3918.1000 | 3841.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T08:45:12.104Z | 2025-10-22T08:30:00+00:00 | 2025-10-22T08:45:00+00:00 | 3850.00 | 3860.10 | 3857.30 | 3919.0000 | 3841.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T08:30:12.179Z | 2025-10-22T08:15:00+00:00 | 2025-10-22T08:30:00+00:00 | 3847.10 | 3861.80 | 3857.60 | 3919.4000 | 3842.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T08:15:12.133Z | 2025-10-22T08:00:00+00:00 | 2025-10-22T08:15:00+00:00 | 3854.00 | 3867.40 | 3858.80 | 3920.6000 | 3843.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T08:00:12.176Z | 2025-10-22T07:45:00+00:00 | 2025-10-22T08:00:00+00:00 | 3856.30 | 3873.30 | 3859.00 | 3920.7000 | 3843.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T07:45:12.109Z | 2025-10-22T07:30:00+00:00 | 2025-10-22T07:45:00+00:00 | 3854.00 | 3866.90 | 3855.70 | 3917.4000 | 3840.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T07:30:12.164Z | 2025-10-22T07:15:00+00:00 | 2025-10-22T07:30:00+00:00 | 3840.10 | 3859.90 | 3853.30 | 3915.0000 | 3837.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T07:15:12.093Z | 2025-10-22T07:00:00+00:00 | 2025-10-22T07:15:00+00:00 | 3840.00 | 3853.00 | 3853.60 | 3915.2000 | 3838.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T07:00:12.147Z | 2025-10-22T06:45:00+00:00 | 2025-10-22T07:00:00+00:00 | 3850.50 | 3864.50 | 3858.10 | 3919.9000 | 3842.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T06:45:12.086Z | 2025-10-22T06:30:00+00:00 | 2025-10-22T06:45:00+00:00 | 3858.10 | 3868.60 | 3859.50 | 3921.3000 | 3844.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T06:30:12.160Z | 2025-10-22T06:15:00+00:00 | 2025-10-22T06:30:00+00:00 | 3852.30 | 3865.60 | 3857.40 | 3919.1000 | 3842.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T06:15:12.184Z | 2025-10-22T06:00:00+00:00 | 2025-10-22T06:15:00+00:00 | 3851.70 | 3860.50 | 3856.70 | 3918.4000 | 3841.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T06:00:12.173Z | 2025-10-22T05:45:00+00:00 | 2025-10-22T06:00:00+00:00 | 3843.10 | 3862.90 | 3856.40 | 3918.1000 | 3841.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T05:45:12.162Z | 2025-10-22T05:30:00+00:00 | 2025-10-22T05:45:00+00:00 | 3838.90 | 3851.90 | 3857.10 | 3918.8000 | 3841.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T05:30:12.156Z | 2025-10-22T05:15:00+00:00 | 2025-10-22T05:30:00+00:00 | 3836.20 | 3866.30 | 3862.80 | 3924.6000 | 3847.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T05:15:12.159Z | 2025-10-22T05:00:00+00:00 | 2025-10-22T05:15:00+00:00 | 3863.50 | 3880.40 | 3869.20 | 3931.1000 | 3853.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T05:00:12.042Z | 2025-10-22T04:45:00+00:00 | 2025-10-22T05:00:00+00:00 | 3873.90 | 3878.80 | 3868.90 | 3930.9000 | 3853.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T04:45:12.100Z | 2025-10-22T04:30:00+00:00 | 2025-10-22T04:45:00+00:00 | 3862.70 | 3881.80 | 3865.10 | 3926.9000 | 3849.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T04:30:12.088Z | 2025-10-22T04:15:00+00:00 | 2025-10-22T04:30:00+00:00 | 3861.70 | 3872.00 | 3860.80 | 3922.5000 | 3845.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T04:15:12.101Z | 2025-10-22T04:00:00+00:00 | 2025-10-22T04:15:00+00:00 | 3855.80 | 3871.40 | 3858.30 | 3920.1000 | 3842.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-22T04:00:12.123Z | 2025-10-22T03:45:00+00:00 | 2025-10-22T04:00:00+00:00 | 3848.00 | 3858.00 | 3854.90 | 3916.6000 | 3839.5000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-22T03:45:12.071Z | 2025-10-22T03:30:00+00:00 | 2025-10-22T03:45:00+00:00 | 3845.50 | 3859.90 | 3855.10 | 3916.8000 | 3839.7000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-22T03:30:12.187Z | 2025-10-22T03:15:00+00:00 | 2025-10-22T03:30:00+00:00 | 3840.60 | 3861.00 | 3856.90 | 3918.6000 | 3841.4000 | no | 0.042000 |
| 2025-10-22T03:15:12.099Z | 2025-10-22T03:00:00+00:00 | 2025-10-22T03:15:00+00:00 | 3840.00 | 3860.40 | 3858.60 | 3920.3000 | 3843.1000 | no | 0.019000 |
| 2025-10-22T03:00:12.163Z | 2025-10-22T02:45:00+00:00 | 2025-10-22T03:00:00+00:00 | 3859.30 | 3865.00 | 3864.10 | 3926.0000 | 3848.7000 | no | 0.023000 |
| 2025-10-22T02:45:12.190Z | 2025-10-22T02:30:00+00:00 | 2025-10-22T02:45:00+00:00 | 3861.40 | 3871.00 | 3865.40 | 3927.3000 | 3849.9000 | no | 0.033000 |
| 2025-10-22T02:30:12.142Z | 2025-10-22T02:15:00+00:00 | 2025-10-22T02:30:00+00:00 | 3865.80 | 3874.60 | 3865.30 | 3927.2000 | 3849.9000 | no | 0.036000 |
| 2025-10-22T02:15:12.083Z | 2025-10-22T02:00:00+00:00 | 2025-10-22T02:15:00+00:00 | 3863.30 | 3874.70 | 3862.80 | 3924.6000 | 3847.3000 | no | 0.088000 |
| 2025-10-22T02:00:12.114Z | 2025-10-22T01:45:00+00:00 | 2025-10-22T02:00:00+00:00 | 3853.00 | 3872.30 | 3858.80 | 3920.5000 | 3843.3000 | no | 0.059000 |
| 2025-10-22T01:45:12.182Z | 2025-10-22T01:30:00+00:00 | 2025-10-22T01:45:00+00:00 | 3845.90 | 3860.80 | 3856.00 | 3917.7000 | 3840.6000 | no | 0.069000 |
| 2025-10-22T01:30:12.202Z | 2025-10-22T01:15:00+00:00 | 2025-10-22T01:30:00+00:00 | 3845.30 | 3864.00 | 3856.20 | 3917.9000 | 3840.7000 | no | 0.027000 |
| 2025-10-22T01:15:12.206Z | 2025-10-22T01:00:00+00:00 | 2025-10-22T01:15:00+00:00 | 3839.80 | 3864.50 | 3856.90 | 3918.6000 | 3841.5000 | no | 0.070000 |
| 2025-10-22T01:00:12.167Z | 2025-10-22T00:45:00+00:00 | 2025-10-22T01:00:00+00:00 | 3836.50 | 3846.20 | 3857.30 | 3919.1000 | 3841.9000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-22T00:45:12.179Z | 2025-10-22T00:30:00+00:00 | 2025-10-22T00:45:00+00:00 | 3820.00 | 3869.80 | 3865.50 | 3927.4000 | 3850.1000 | no | 0.017000 |
| 2025-10-22T00:30:12.191Z | 2025-10-22T00:15:00+00:00 | 2025-10-22T00:30:00+00:00 | 3851.90 | 3884.10 | 3877.30 | 3939.3000 | 3861.8000 | no | 0.022000 |
| 2025-10-22T00:15:12.195Z | 2025-10-22T00:00:00+00:00 | 2025-10-22T00:15:00+00:00 | 3859.30 | 3887.00 | 3883.80 | 3945.9000 | 3868.3000 | no | 0.061000 |
| 2025-10-22T00:00:12.171Z | 2025-10-21T23:45:00+00:00 | 2025-10-22T00:00:00+00:00 | 3865.00 | 3878.40 | 3887.30 | 3949.5000 | 3871.8000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-21T23:45:12.101Z | 2025-10-21T23:30:00+00:00 | 2025-10-21T23:45:00+00:00 | 3854.50 | 3892.80 | 3895.30 | 3957.7000 | 3879.8000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-21T23:30:12.151Z | 2025-10-21T23:15:00+00:00 | 2025-10-21T23:30:00+00:00 | 3890.00 | 3909.00 | 3907.10 | 3969.6000 | 3891.5000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-21T23:15:12.180Z | 2025-10-21T23:00:00+00:00 | 2025-10-21T23:15:00+00:00 | 3890.00 | 3905.30 | 3912.00 | 3974.6000 | 3896.4000 | no | 0.034000 |
| 2025-10-21T23:00:12.171Z | 2025-10-21T22:45:00+00:00 | 2025-10-21T23:00:00+00:00 | 3895.20 | 3922.40 | 3919.00 | 3981.7000 | 3903.3000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-21T22:45:12.107Z | 2025-10-21T22:30:00+00:00 | 2025-10-21T22:45:00+00:00 | 3890.50 | 3920.70 | 3925.70 | 3988.5000 | 3910.0000 | no | 0.021000 |
| 2025-10-21T22:30:12.222Z | 2025-10-21T22:15:00+00:00 | 2025-10-21T22:30:00+00:00 | 3908.10 | 3943.00 | 3935.10 | 3998.0000 | 3919.3000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-21T22:15:12.110Z | 2025-10-21T22:00:00+00:00 | 2025-10-21T22:15:00+00:00 | 3920.00 | 3947.60 | 3942.40 | 4005.4000 | 3926.6000 | no | 0.042000 |
| 2025-10-21T22:00:12.179Z | 2025-10-21T21:45:00+00:00 | 2025-10-21T22:00:00+00:00 | 3940.50 | 3953.00 | 3946.70 | 4009.9000 | 3931.0000 | no | 0.029000 |
| 2025-10-21T21:45:12.243Z | 2025-10-21T21:30:00+00:00 | 2025-10-21T21:45:00+00:00 | 3925.10 | 3947.00 | 3947.30 | 4010.4000 | 3931.5000 | no | 0.062000 |
| 2025-10-21T21:30:12.115Z | 2025-10-21T21:15:00+00:00 | 2025-10-21T21:30:00+00:00 | 3892.20 | 3963.30 | 3951.10 | 4014.3000 | 3935.3000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-21T21:15:12.227Z | 2025-10-21T21:00:00+00:00 | 2025-10-21T21:15:00+00:00 | 3948.10 | 3964.80 | 3962.60 | 4026.0000 | 3946.7000 | no | 0.059000 |
| 2025-10-21T21:00:12.079Z | 2025-10-21T20:45:00+00:00 | 2025-10-21T21:00:00+00:00 | 3941.60 | 3957.40 | 3964.80 | 4028.2000 | 3948.9000 | no | 0.019000 |
| 2025-10-21T20:45:12.102Z | 2025-10-21T20:30:00+00:00 | 2025-10-21T20:45:00+00:00 | 3941.70 | 3958.50 | 3972.20 | 4035.7000 | 3956.3000 | no | 0.023000 |
| 2025-10-21T20:30:12.154Z | 2025-10-21T20:15:00+00:00 | 2025-10-21T20:30:00+00:00 | 3932.40 | 3979.90 | 3982.60 | 4046.4000 | 3966.7000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-21T20:15:12.094Z | 2025-10-21T20:00:00+00:00 | 2025-10-21T20:15:00+00:00 | 3974.90 | 3998.80 | 3996.90 | 4060.8000 | 3980.9000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-21T20:00:12.152Z | 2025-10-21T19:45:00+00:00 | 2025-10-21T20:00:00+00:00 | 3993.10 | 4012.50 | 4003.30 | 4067.4000 | 3987.3000 | no | 0.020000 |
| 2025-10-21T19:45:12.186Z | 2025-10-21T19:30:00+00:00 | 2025-10-21T19:45:00+00:00 | 3995.00 | 4007.20 | 4005.10 | 4069.2000 | 3989.1000 | no | 0.083000 |
| 2025-10-21T19:30:12.163Z | 2025-10-21T19:15:00+00:00 | 2025-10-21T19:30:00+00:00 | 3997.10 | 4020.00 | 4006.70 | 4070.8000 | 3990.7000 | no | 0.054000 |
| 2025-10-21T19:15:12.223Z | 2025-10-21T19:00:00+00:00 | 2025-10-21T19:15:00+00:00 | 4008.70 | 4020.00 | 4007.20 | 4071.3000 | 3991.1000 | no | 0.084000 |
| 2025-10-21T19:00:12.071Z | 2025-10-21T18:45:00+00:00 | 2025-10-21T19:00:00+00:00 | 3992.30 | 4014.90 | 4002.60 | 4066.7000 | 3986.6000 | no | 0.086000 |
| 2025-10-21T18:45:12.207Z | 2025-10-21T18:30:00+00:00 | 2025-10-21T18:45:00+00:00 | 3979.10 | 3995.90 | 4000.50 | 4064.5000 | 3984.5000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-21T18:30:12.175Z | 2025-10-21T18:15:00+00:00 | 2025-10-21T18:30:00+00:00 | 3976.40 | 3999.10 | 4006.20 | 4070.3000 | 3990.2000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-21T18:15:12.215Z | 2025-10-21T18:00:00+00:00 | 2025-10-21T18:15:00+00:00 | 3975.70 | 4022.60 | 4015.10 | 4079.3000 | 3999.0000 | no | 0.027000 |
| 2025-10-21T18:00:12.183Z | 2025-10-21T17:45:00+00:00 | 2025-10-21T18:00:00+00:00 | 4009.70 | 4031.50 | 4025.60 | 4090.0000 | 4009.5000 | no | 0.030000 |
| 2025-10-21T17:45:12.112Z | 2025-10-21T17:30:00+00:00 | 2025-10-21T17:45:00+00:00 | 4000.00 | 4034.10 | 4029.00 | 4093.5000 | 4012.9000 | no | 0.119000 |
| 2025-10-21T17:30:12.124Z | 2025-10-21T17:15:00+00:00 | 2025-10-21T17:30:00+00:00 | 3964.50 | 4017.40 | 4033.50 | 4098.0000 | 4017.4000 | no | 0.029000 |
| 2025-10-21T17:15:12.179Z | 2025-10-21T17:00:00+00:00 | 2025-10-21T17:15:00+00:00 | 4004.80 | 4039.30 | 4051.90 | 4116.7000 | 4035.7000 | no | 0.027000 |
| 2025-10-21T17:00:12.088Z | 2025-10-21T16:45:00+00:00 | 2025-10-21T17:00:00+00:00 | 4020.00 | 4103.70 | 4068.10 | 4133.2000 | 4051.9000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-21T16:45:12.168Z | 2025-10-21T16:30:00+00:00 | 2025-10-21T16:45:00+00:00 | 4085.00 | 4110.60 | 4076.80 | 4142.0000 | 4060.5000 | no | 0.054000 |
| 2025-10-21T16:30:12.112Z | 2025-10-21T16:15:00+00:00 | 2025-10-21T16:30:00+00:00 | 4083.30 | 4108.50 | 4067.50 | 4132.6000 | 4051.2000 | no | 0.125000 |
| 2025-10-21T16:15:12.212Z | 2025-10-21T16:00:00+00:00 | 2025-10-21T16:15:00+00:00 | 4067.10 | 4097.10 | 4052.80 | 4117.6000 | 4036.5000 | no | 0.080000 |
| 2025-10-21T16:00:12.179Z | 2025-10-21T15:45:00+00:00 | 2025-10-21T16:00:00+00:00 | 4063.30 | 4086.00 | 4037.30 | 4101.9000 | 4021.1000 | long | 0.276000 |
| 2025-10-21T15:45:12.175Z | 2025-10-21T15:30:00+00:00 | 2025-10-21T15:45:00+00:00 | 4037.80 | 4074.50 | 4017.20 | 4081.5000 | 4001.2000 | long | 0.280000 |
| 2025-10-21T15:30:12.175Z | 2025-10-21T15:15:00+00:00 | 2025-10-21T15:30:00+00:00 | 4022.90 | 4071.00 | 3994.70 | 4058.6000 | 3978.7000 | long | 0.383000 |
HIGHLY EXPERIMENTAL MODEL, USE WITH CAUTION.
BLIND DATA ACCURACY OF PREDICTION 1.6% ETH MOVE IN 3h IS 40%–60% DEPENDING ON MARKET CONDITIONS.