Model predicting ETH moves +1.6% in the next 3h (12*15min candles).
NB! 3 strict rules must be applied for possible success:
(1) TAKE PROFIT IS (EMA5+1.6%) & STOP LOSS IS (EMA5-0.4%).
(2) OPEN AT EXACT EMA5+1.6%, TIME TO OPEN: 29min.
(3) POSITION MAX LENGTH 3h (12 * 15MIN candles)
| signal time (UTC) | candle start UTC | candle end UTC | low | high | ema3 | ema5+1.6% | ema5-0.4% | signal | probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23T17:15:12.187Z | 2025-10-23T17:00:00+00:00 | 2025-10-23T17:15:00+00:00 | 3878.50 | 3920.20 | 3889.20 | 3951.4000 | 3873.6000 | no | 0.044000 |
| 2025-10-23T17:00:12.126Z | 2025-10-23T16:45:00+00:00 | 2025-10-23T17:00:00+00:00 | 3881.80 | 3936.50 | 3886.00 | 3948.2000 | 3870.5000 | long | 0.388000 |
| 2025-10-23T16:45:12.194Z | 2025-10-23T16:30:00+00:00 | 2025-10-23T16:45:00+00:00 | 3868.40 | 3882.50 | 3872.80 | 3934.7000 | 3857.3000 | no | 0.070000 |
| 2025-10-23T16:30:12.195Z | 2025-10-23T16:15:00+00:00 | 2025-10-23T16:30:00+00:00 | 3873.00 | 3882.70 | 3870.40 | 3932.3000 | 3854.9000 | no | 0.044000 |
| 2025-10-23T16:15:12.106Z | 2025-10-23T16:00:00+00:00 | 2025-10-23T16:15:00+00:00 | 3865.60 | 3885.00 | 3867.10 | 3929.0000 | 3851.6000 | no | 0.056000 |
| 2025-10-23T16:00:12.171Z | 2025-10-23T15:45:00+00:00 | 2025-10-23T16:00:00+00:00 | 3858.90 | 3887.20 | 3862.30 | 3924.1000 | 3846.9000 | no | 0.073000 |
| 2025-10-23T15:45:12.164Z | 2025-10-23T15:30:00+00:00 | 2025-10-23T15:45:00+00:00 | 3858.90 | 3882.50 | 3856.30 | 3918.0000 | 3840.9000 | no | 0.069000 |
| 2025-10-23T15:30:12.104Z | 2025-10-23T15:15:00+00:00 | 2025-10-23T15:30:00+00:00 | 3846.00 | 3869.00 | 3850.70 | 3912.3000 | 3835.3000 | no | 0.073000 |
| 2025-10-23T15:15:12.206Z | 2025-10-23T15:00:00+00:00 | 2025-10-23T15:15:00+00:00 | 3843.20 | 3876.10 | 3846.50 | 3908.1000 | 3831.2000 | no | 0.100000 |
| 2025-10-23T15:00:12.111Z | 2025-10-23T14:45:00+00:00 | 2025-10-23T15:00:00+00:00 | 3835.60 | 3848.70 | 3839.20 | 3900.6000 | 3823.8000 | no | 0.077000 |
| 2025-10-23T14:45:12.127Z | 2025-10-23T14:30:00+00:00 | 2025-10-23T14:45:00+00:00 | 3825.10 | 3851.90 | 3836.80 | 3898.2000 | 3821.5000 | no | 0.059000 |
| 2025-10-23T14:30:12.226Z | 2025-10-23T14:15:00+00:00 | 2025-10-23T14:30:00+00:00 | 3810.00 | 3835.30 | 3836.10 | 3897.4000 | 3820.7000 | no | 0.062000 |
| 2025-10-23T14:15:12.107Z | 2025-10-23T14:00:00+00:00 | 2025-10-23T14:15:00+00:00 | 3812.40 | 3854.90 | 3841.90 | 3903.4000 | 3826.5000 | no | 0.017000 |
| 2025-10-23T14:00:12.206Z | 2025-10-23T13:45:00+00:00 | 2025-10-23T14:00:00+00:00 | 3835.80 | 3858.20 | 3849.10 | 3910.7000 | 3833.7000 | no | 0.029000 |
| 2025-10-23T13:45:12.133Z | 2025-10-23T13:30:00+00:00 | 2025-10-23T13:45:00+00:00 | 3833.50 | 3866.10 | 3849.40 | 3910.9000 | 3834.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T13:30:12.097Z | 2025-10-23T13:15:00+00:00 | 2025-10-23T13:30:00+00:00 | 3840.90 | 3850.00 | 3849.70 | 3911.3000 | 3834.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T13:15:12.136Z | 2025-10-23T13:00:00+00:00 | 2025-10-23T13:15:00+00:00 | 3833.10 | 3853.60 | 3851.70 | 3913.3000 | 3836.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T13:00:12.146Z | 2025-10-23T12:45:00+00:00 | 2025-10-23T13:00:00+00:00 | 3844.40 | 3857.00 | 3855.30 | 3917.0000 | 3839.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T12:45:12.104Z | 2025-10-23T12:30:00+00:00 | 2025-10-23T12:45:00+00:00 | 3842.00 | 3857.00 | 3857.30 | 3919.0000 | 3841.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T12:30:12.060Z | 2025-10-23T12:15:00+00:00 | 2025-10-23T12:30:00+00:00 | 3841.90 | 3859.10 | 3861.00 | 3922.7000 | 3845.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T12:15:12.121Z | 2025-10-23T12:00:00+00:00 | 2025-10-23T12:15:00+00:00 | 3837.80 | 3863.00 | 3865.10 | 3927.0000 | 3849.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T12:00:12.120Z | 2025-10-23T11:45:00+00:00 | 2025-10-23T12:00:00+00:00 | 3860.40 | 3868.60 | 3873.30 | 3935.3000 | 3857.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T11:45:12.049Z | 2025-10-23T11:30:00+00:00 | 2025-10-23T11:45:00+00:00 | 3863.70 | 3883.20 | 3877.90 | 3940.0000 | 3862.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T11:30:12.183Z | 2025-10-23T11:15:00+00:00 | 2025-10-23T11:30:00+00:00 | 3864.70 | 3887.70 | 3881.40 | 3943.5000 | 3865.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T11:15:12.091Z | 2025-10-23T11:00:00+00:00 | 2025-10-23T11:15:00+00:00 | 3872.70 | 3881.30 | 3883.00 | 3945.1000 | 3867.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T11:00:12.146Z | 2025-10-23T10:45:00+00:00 | 2025-10-23T11:00:00+00:00 | 3876.80 | 3885.10 | 3886.30 | 3948.5000 | 3870.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T10:45:12.108Z | 2025-10-23T10:30:00+00:00 | 2025-10-23T10:45:00+00:00 | 3877.90 | 3895.50 | 3889.70 | 3951.9000 | 3874.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T10:30:12.148Z | 2025-10-23T10:15:00+00:00 | 2025-10-23T10:30:00+00:00 | 3894.80 | 3905.30 | 3892.00 | 3954.3000 | 3876.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T10:15:12.160Z | 2025-10-23T10:00:00+00:00 | 2025-10-23T10:15:00+00:00 | 3889.30 | 3900.70 | 3888.80 | 3951.0000 | 3873.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T10:00:12.045Z | 2025-10-23T09:45:00+00:00 | 2025-10-23T10:00:00+00:00 | 3880.10 | 3890.00 | 3885.10 | 3947.2000 | 3869.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T09:45:12.068Z | 2025-10-23T09:30:00+00:00 | 2025-10-23T09:45:00+00:00 | 3881.80 | 3888.40 | 3884.40 | 3946.6000 | 3868.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T09:30:12.111Z | 2025-10-23T09:15:00+00:00 | 2025-10-23T09:30:00+00:00 | 3873.90 | 3886.90 | 3884.30 | 3946.5000 | 3868.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T09:15:12.087Z | 2025-10-23T09:00:00+00:00 | 2025-10-23T09:15:00+00:00 | 3873.90 | 3887.70 | 3885.20 | 3947.4000 | 3869.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T09:00:12.140Z | 2025-10-23T08:45:00+00:00 | 2025-10-23T09:00:00+00:00 | 3884.40 | 3897.00 | 3888.50 | 3950.7000 | 3872.9000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T08:45:12.123Z | 2025-10-23T08:30:00+00:00 | 2025-10-23T08:45:00+00:00 | 3885.10 | 3903.30 | 3888.20 | 3950.4000 | 3872.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T08:30:12.156Z | 2025-10-23T08:15:00+00:00 | 2025-10-23T08:30:00+00:00 | 3887.10 | 3901.70 | 3885.90 | 3948.1000 | 3870.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T08:15:12.069Z | 2025-10-23T08:00:00+00:00 | 2025-10-23T08:15:00+00:00 | 3879.00 | 3896.80 | 3881.50 | 3943.7000 | 3866.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T08:00:12.145Z | 2025-10-23T07:45:00+00:00 | 2025-10-23T08:00:00+00:00 | 3877.40 | 3886.50 | 3877.60 | 3939.6000 | 3862.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T07:45:12.120Z | 2025-10-23T07:30:00+00:00 | 2025-10-23T07:45:00+00:00 | 3872.20 | 3886.60 | 3875.80 | 3937.8000 | 3860.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T07:30:12.110Z | 2025-10-23T07:15:00+00:00 | 2025-10-23T07:30:00+00:00 | 3868.80 | 3878.80 | 3873.80 | 3935.7000 | 3858.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T07:15:12.163Z | 2025-10-23T07:00:00+00:00 | 2025-10-23T07:15:00+00:00 | 3876.60 | 3890.70 | 3873.20 | 3935.2000 | 3857.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T07:00:12.072Z | 2025-10-23T06:45:00+00:00 | 2025-10-23T07:00:00+00:00 | 3877.00 | 3895.90 | 3869.10 | 3931.0000 | 3853.6000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T06:45:12.118Z | 2025-10-23T06:30:00+00:00 | 2025-10-23T06:45:00+00:00 | 3870.20 | 3881.60 | 3859.90 | 3921.7000 | 3844.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T06:30:12.061Z | 2025-10-23T06:15:00+00:00 | 2025-10-23T06:30:00+00:00 | 3852.20 | 3883.90 | 3851.60 | 3913.2000 | 3836.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T06:15:12.137Z | 2025-10-23T06:00:00+00:00 | 2025-10-23T06:15:00+00:00 | 3842.30 | 3853.00 | 3842.20 | 3903.7000 | 3826.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T06:00:12.063Z | 2025-10-23T05:45:00+00:00 | 2025-10-23T06:00:00+00:00 | 3834.50 | 3848.00 | 3838.60 | 3900.0000 | 3823.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T05:45:12.121Z | 2025-10-23T05:30:00+00:00 | 2025-10-23T05:45:00+00:00 | 3835.40 | 3840.40 | 3836.50 | 3897.9000 | 3821.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T05:30:12.148Z | 2025-10-23T05:15:00+00:00 | 2025-10-23T05:30:00+00:00 | 3837.20 | 3842.10 | 3836.20 | 3897.6000 | 3820.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T05:15:12.160Z | 2025-10-23T05:00:00+00:00 | 2025-10-23T05:15:00+00:00 | 3833.40 | 3841.80 | 3834.50 | 3895.8000 | 3819.1000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T05:00:12.141Z | 2025-10-23T04:45:00+00:00 | 2025-10-23T05:00:00+00:00 | 3834.10 | 3844.10 | 3832.40 | 3893.7000 | 3817.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T04:45:12.153Z | 2025-10-23T04:30:00+00:00 | 2025-10-23T04:45:00+00:00 | 3823.70 | 3846.50 | 3829.80 | 3891.1000 | 3814.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T04:30:12.125Z | 2025-10-23T04:15:00+00:00 | 2025-10-23T04:30:00+00:00 | 3821.00 | 3832.20 | 3825.80 | 3887.0000 | 3810.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T04:15:12.057Z | 2025-10-23T04:00:00+00:00 | 2025-10-23T04:15:00+00:00 | 3820.90 | 3832.00 | 3825.10 | 3886.3000 | 3809.8000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T04:00:12.166Z | 2025-10-23T03:45:00+00:00 | 2025-10-23T04:00:00+00:00 | 3820.40 | 3827.90 | 3825.30 | 3886.5000 | 3810.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T03:45:12.118Z | 2025-10-23T03:30:00+00:00 | 2025-10-23T03:45:00+00:00 | 3823.20 | 3833.00 | 3825.80 | 3887.0000 | 3810.5000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T03:30:12.159Z | 2025-10-23T03:15:00+00:00 | 2025-10-23T03:30:00+00:00 | 3822.80 | 3832.90 | 3825.30 | 3886.5000 | 3810.0000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T03:15:12.150Z | 2025-10-23T03:00:00+00:00 | 2025-10-23T03:15:00+00:00 | 3822.20 | 3828.50 | 3823.50 | 3884.7000 | 3808.2000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T03:00:12.086Z | 2025-10-23T02:45:00+00:00 | 2025-10-23T03:00:00+00:00 | 3817.50 | 3829.30 | 3823.00 | 3884.2000 | 3807.7000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T02:45:12.052Z | 2025-10-23T02:30:00+00:00 | 2025-10-23T02:45:00+00:00 | 3824.60 | 3833.00 | 3822.70 | 3883.9000 | 3807.4000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T02:30:12.142Z | 2025-10-23T02:15:00+00:00 | 2025-10-23T02:30:00+00:00 | 3819.00 | 3826.80 | 3819.60 | 3880.7000 | 3804.3000 | no | 0.000000 |
| 2025-10-23T02:15:12.163Z | 2025-10-23T02:00:00+00:00 | 2025-10-23T02:15:00+00:00 | 3812.90 | 3820.10 | 3817.70 | 3878.7000 | 3802.4000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-23T02:00:12.191Z | 2025-10-23T01:45:00+00:00 | 2025-10-23T02:00:00+00:00 | 3818.30 | 3826.40 | 3817.80 | 3878.9000 | 3802.5000 | no | 0.032000 |
| 2025-10-23T01:45:12.115Z | 2025-10-23T01:30:00+00:00 | 2025-10-23T01:45:00+00:00 | 3816.10 | 3825.10 | 3816.10 | 3877.2000 | 3800.8000 | no | 0.048000 |
| 2025-10-23T01:30:12.170Z | 2025-10-23T01:15:00+00:00 | 2025-10-23T01:30:00+00:00 | 3809.70 | 3830.00 | 3813.50 | 3874.5000 | 3798.2000 | no | 0.034000 |
| 2025-10-23T01:15:12.108Z | 2025-10-23T01:00:00+00:00 | 2025-10-23T01:15:00+00:00 | 3811.10 | 3830.00 | 3810.60 | 3871.6000 | 3795.3000 | no | 0.048000 |
| 2025-10-23T01:00:12.103Z | 2025-10-23T00:45:00+00:00 | 2025-10-23T01:00:00+00:00 | 3803.60 | 3820.00 | 3804.70 | 3865.6000 | 3789.5000 | no | 0.037000 |
| 2025-10-23T00:45:12.183Z | 2025-10-23T00:30:00+00:00 | 2025-10-23T00:45:00+00:00 | 3803.40 | 3814.60 | 3800.90 | 3861.7000 | 3785.7000 | no | 0.034000 |
| 2025-10-23T00:30:12.183Z | 2025-10-23T00:15:00+00:00 | 2025-10-23T00:30:00+00:00 | 3800.80 | 3818.00 | 3797.30 | 3858.0000 | 3782.1000 | no | 0.040000 |
| 2025-10-23T00:15:12.099Z | 2025-10-23T00:00:00+00:00 | 2025-10-23T00:15:00+00:00 | 3794.90 | 3809.80 | 3791.90 | 3852.6000 | 3776.7000 | no | 0.060000 |
| 2025-10-23T00:00:12.167Z | 2025-10-22T23:45:00+00:00 | 2025-10-23T00:00:00+00:00 | 3793.70 | 3809.80 | 3785.50 | 3846.1000 | 3770.4000 | no | 0.081000 |
| 2025-10-22T23:45:12.198Z | 2025-10-22T23:30:00+00:00 | 2025-10-22T23:45:00+00:00 | 3793.70 | 3814.30 | 3777.10 | 3837.5000 | 3762.0000 | no | 0.089000 |
| 2025-10-22T23:30:12.155Z | 2025-10-22T23:15:00+00:00 | 2025-10-22T23:30:00+00:00 | 3770.50 | 3806.30 | 3765.40 | 3825.6000 | 3750.3000 | no | 0.111000 |
| 2025-10-22T23:15:12.190Z | 2025-10-22T23:00:00+00:00 | 2025-10-22T23:15:00+00:00 | 3748.80 | 3773.60 | 3753.10 | 3813.1000 | 3738.1000 | no | 0.105000 |
| 2025-10-22T23:00:12.167Z | 2025-10-22T22:45:00+00:00 | 2025-10-22T23:00:00+00:00 | 3738.70 | 3753.90 | 3747.20 | 3807.2000 | 3732.2000 | no | 0.156000 |
| 2025-10-22T22:45:12.215Z | 2025-10-22T22:30:00+00:00 | 2025-10-22T22:45:00+00:00 | 3735.00 | 3753.10 | 3747.00 | 3807.0000 | 3732.0000 | no | 0.058000 |
| 2025-10-22T22:30:12.182Z | 2025-10-22T22:15:00+00:00 | 2025-10-22T22:30:00+00:00 | 3732.40 | 3757.50 | 3747.50 | 3807.4000 | 3732.5000 | no | 0.029000 |
| 2025-10-22T22:15:12.098Z | 2025-10-22T22:00:00+00:00 | 2025-10-22T22:15:00+00:00 | 3739.10 | 3760.00 | 3750.30 | 3810.3000 | 3735.3000 | no | 0.066000 |
| 2025-10-22T22:00:12.191Z | 2025-10-22T21:45:00+00:00 | 2025-10-22T22:00:00+00:00 | 3736.40 | 3754.10 | 3749.50 | 3809.5000 | 3734.5000 | no | 0.029000 |
| 2025-10-22T21:45:12.166Z | 2025-10-22T21:30:00+00:00 | 2025-10-22T21:45:00+00:00 | 3718.20 | 3747.10 | 3752.20 | 3812.2000 | 3737.2000 | no | 0.033000 |
| 2025-10-22T21:30:12.175Z | 2025-10-22T21:15:00+00:00 | 2025-10-22T21:30:00+00:00 | 3720.00 | 3750.80 | 3760.70 | 3820.8000 | 3745.6000 | no | 0.016000 |
| 2025-10-22T21:15:12.100Z | 2025-10-22T21:00:00+00:00 | 2025-10-22T21:15:00+00:00 | 3710.10 | 3780.60 | 3775.30 | 3835.7000 | 3760.2000 | no | 0.017000 |
| 2025-10-22T21:00:12.171Z | 2025-10-22T20:45:00+00:00 | 2025-10-22T21:00:00+00:00 | 3771.50 | 3798.70 | 3791.10 | 3851.7000 | 3775.9000 | no | 0.022000 |
| 2025-10-22T20:45:12.180Z | 2025-10-22T20:30:00+00:00 | 2025-10-22T20:45:00+00:00 | 3770.60 | 3800.10 | 3795.00 | 3855.7000 | 3779.8000 | no | 0.047000 |
| 2025-10-22T20:30:12.154Z | 2025-10-22T20:15:00+00:00 | 2025-10-22T20:30:00+00:00 | 3776.40 | 3796.00 | 3797.50 | 3858.3000 | 3782.3000 | no | 0.018000 |
| 2025-10-22T20:15:12.134Z | 2025-10-22T20:00:00+00:00 | 2025-10-22T20:15:00+00:00 | 3792.60 | 3808.70 | 3803.80 | 3864.6000 | 3788.6000 | no | 0.022000 |
| 2025-10-22T20:00:12.187Z | 2025-10-22T19:45:00+00:00 | 2025-10-22T20:00:00+00:00 | 3783.40 | 3808.70 | 3806.10 | 3867.0000 | 3790.9000 | no | 0.028000 |
| 2025-10-22T19:45:12.103Z | 2025-10-22T19:30:00+00:00 | 2025-10-22T19:45:00+00:00 | 3803.30 | 3822.00 | 3810.10 | 3871.0000 | 3794.8000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-22T19:30:12.207Z | 2025-10-22T19:15:00+00:00 | 2025-10-22T19:30:00+00:00 | 3809.50 | 3824.20 | 3810.20 | 3871.2000 | 3795.0000 | no | 0.032000 |
| 2025-10-22T19:15:12.171Z | 2025-10-22T19:00:00+00:00 | 2025-10-22T19:15:00+00:00 | 3795.90 | 3825.10 | 3807.70 | 3868.6000 | 3792.5000 | no | 0.048000 |
| 2025-10-22T19:00:12.115Z | 2025-10-22T18:45:00+00:00 | 2025-10-22T19:00:00+00:00 | 3790.40 | 3801.80 | 3805.10 | 3866.0000 | 3789.9000 | no | 0.027000 |
| 2025-10-22T18:45:12.218Z | 2025-10-22T18:30:00+00:00 | 2025-10-22T18:45:00+00:00 | 3792.70 | 3810.70 | 3808.90 | 3869.8000 | 3793.6000 | no | 0.023000 |
| 2025-10-22T18:30:12.160Z | 2025-10-22T18:15:00+00:00 | 2025-10-22T18:30:00+00:00 | 3790.30 | 3818.40 | 3813.20 | 3874.2000 | 3798.0000 | no | 0.029000 |
| 2025-10-22T18:15:12.163Z | 2025-10-22T18:00:00+00:00 | 2025-10-22T18:15:00+00:00 | 3804.90 | 3819.50 | 3817.30 | 3878.3000 | 3802.0000 | no | 0.025000 |
| 2025-10-22T18:00:12.167Z | 2025-10-22T17:45:00+00:00 | 2025-10-22T18:00:00+00:00 | 3792.60 | 3821.80 | 3820.70 | 3881.9000 | 3805.4000 | no | 0.019000 |
| 2025-10-22T17:45:12.180Z | 2025-10-22T17:30:00+00:00 | 2025-10-22T17:45:00+00:00 | 3809.50 | 3838.70 | 3827.80 | 3889.0000 | 3812.5000 | no | 0.024000 |
| 2025-10-22T17:30:12.198Z | 2025-10-22T17:15:00+00:00 | 2025-10-22T17:30:00+00:00 | 3819.70 | 3833.00 | 3831.50 | 3892.8000 | 3816.1000 | no | 0.033000 |
| 2025-10-22T17:15:12.166Z | 2025-10-22T17:00:00+00:00 | 2025-10-22T17:15:00+00:00 | 3824.90 | 3840.20 | 3834.30 | 3895.7000 | 3819.0000 | no | 0.045000 |
| 2025-10-22T17:00:12.222Z | 2025-10-22T16:45:00+00:00 | 2025-10-22T17:00:00+00:00 | 3830.40 | 3854.70 | 3835.30 | 3896.7000 | 3820.0000 | no | 0.051000 |
| 2025-10-22T16:45:12.222Z | 2025-10-22T16:30:00+00:00 | 2025-10-22T16:45:00+00:00 | 3810.30 | 3858.10 | 3833.20 | 3894.5000 | 3817.9000 | no | 0.088000 |
| 2025-10-22T16:30:12.215Z | 2025-10-22T16:15:00+00:00 | 2025-10-22T16:30:00+00:00 | 3810.80 | 3844.00 | 3831.30 | 3892.6000 | 3816.0000 | no | 0.068000 |
HIGHLY EXPERIMENTAL MODEL, USE WITH CAUTION.
BLIND DATA ACCURACY OF PREDICTION 1.6% ETH MOVE IN 3h IS 40%–60% DEPENDING ON MARKET CONDITIONS.